<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinopharm &#8211; Atlasinfo</title>
	<atom:link href="https://dev.atlasinfo.fr/tag/sinopharm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2021 15:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dev.atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Atlasinfo.fr-Icone-32x32.png</url>
	<title>Sinopharm &#8211; Atlasinfo</title>
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vaccination au Maroc: la barre des 20 millions de doses franchie « dans les prochains jours »</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/vaccination-au-maroc-la-barre-des-20-millions-de-doses-franchie-dans-les-prochains-jours/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/vaccination-au-maroc-la-barre-des-20-millions-de-doses-franchie-dans-les-prochains-jours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 15:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=225555</guid>

					<description><![CDATA[Au Maroc, la barre des 20 millions de doses de vaccins anti-Covid 19 sera franchie "dans les prochains jours".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le lundi 5 juillet 2021, le nombre de personnes complètement vaccinées a atteint<strong> 9.181.595 personnes</strong>, tandis que les primo-vaccinés s&rsquo;élèvent désormais à <strong>10.119.393</strong>, a indiqué le chef de la division des maladies transmissibles, Abdelkrim Meziane Bellefquih, au cours de la présentation du bilan bimensuel (22 juin/05 juillet) de la situation épidémiologique au Maroc.</p>
<p>M. Bellefquih a rappelé que <strong>le roi Mohammed VI a présidé lundi au Palais Royal de Fès le lancement et la signature d&rsquo;accords liés au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins</strong>, expliquant que ce projet structurant s&rsquo;inscrit dans le cadre de la volonté royale de permettre au Royaume de disposer de capacités industrielles et biotechnologiques globales et intégrées pour fabriquer des vaccins.</p>
<p>En appui à la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, qui est à sa 23ème semaine consécutive,<strong> les autorités sanitaires nationales ont reçu, ce mardi matin, de nouvelles livraisons du vaccin chinois Sinopharm, lesquelles permettront de poursuivre confortablement les opérations de vaccination</strong>.</p>
<p>Aux fins de la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de vaccination, les rendez-vous ont été étendus à la journée de dimanche, à la faveur de la mobilisation de cadres médicaux civils et militaires, tout en donnant une nouvelle opportunité aux citoyens âgés de plus de 40 ans de se faire vacciner.</p>
<p>Le responsable a en outre fait état d&rsquo;un changement visible en termes d&rsquo;indicateurs, ce qui présage le caractère sensible de la prochaine étape, affirmant : « <em><strong>soit nous allons nous ressaisir en toute fermeté et responsabilité et ramener la courbe à une trajectoire positive, soit nous allons nous résigner à une rechute épidémiologique avec laquelle tous les acquis risquent d&rsquo;être anéantis</strong></em>« .</p>
<p>A cet effet, le ministère de la Santé exhorte les citoyennes et citoyens à faire preuve d&rsquo;un sens élevé de responsabilité et de vigilance citoyenne pour aller de l&rsquo;avant dans la préservation des acquis et la mise en œuvre fluide des mesures d&rsquo;assouplissement.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/vaccination-au-maroc-la-barre-des-20-millions-de-doses-franchie-dans-les-prochains-jours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les pays membres de l&#8217;UE ne seront pas obligés d&#8217;admettre des personnes vaccinées par Sinopharm ou Spoutnik</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/international/les-pays-membres-de-lue-ne-seront-pas-obliges-dadmettre-des-personnes-vaccinees-par-sinopharm-ou-spoutnik/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/international/les-pays-membres-de-lue-ne-seront-pas-obliges-dadmettre-des-personnes-vaccinees-par-sinopharm-ou-spoutnik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 15:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[certificat Covid européen]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Spoutnik]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[voyages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=223380</guid>

					<description><![CDATA[Les pays membres de l'UE peuvent mais ne sont pas obligés d'admettre des personnes vaccinées par le vaccin chinois Sinopharm ou russe Spoutnik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le certificat Covid européen doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet pour faciliter les voyages au sein de l&rsquo;Union européenne malgré la pandémie.</p>
<p>Les pays sont tenus d&rsquo;accepter sur leur sol les voyageurs vaccinés avec les quatre produits autorisés au niveau européen: ceux de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson&amp;Johnson.</p>
<p>Les Etats membres peuvent -mais ne sont pas obligés-, d&rsquo;admettre aussi les personnes vaccinées avec des sérums autorisés dans certains pays de l&rsquo;UE (comme <strong>le russe Spoutnik</strong> utilisé en Hongrie), ou avec des produits homologués par l&rsquo;OMS (comme <strong>le chinois Sinopharm</strong>).</p>
<p>Le certificat Covid européen comporte trois possibilités: il atteste qu&rsquo;une personne a été vaccinée contre le Covid-19, ou qu&rsquo;elle a passé un test PCR ou antigénique rapide négatif, ou encore qu&rsquo;elle est immunisée après avoir contracté la maladie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/international/les-pays-membres-de-lue-ne-seront-pas-obliges-dadmettre-des-personnes-vaccinees-par-sinopharm-ou-spoutnik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réception par le Maroc de 2 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/reception-par-le-maroc-de-2-millions-de-doses-du-vaccin-chinois-sinopharm/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/reception-par-le-maroc-de-2-millions-de-doses-du-vaccin-chinois-sinopharm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 10:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=222741</guid>

					<description><![CDATA[Le Maroc a réceptionné lundi deux millions de doses du vaccin chinois Sinopharm. Cette livraison va relancer la campagne de vaccination qui a ralenti dernièrement faute de doses suffisantes. Le Maroc a élargi la vaccination aux personnes âgées de 50 ans et plus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Maroc a réceptionné lundi deux millions de doses du vaccin chinois Sinopharm.</p>
<p>Cette livraison va relancer la campagne de vaccination qui a ralenti dernièrement faute de doses suffisantes.</p>
<p>Le Maroc a élargi la vaccination aux personnes âgées de 50 ans et plus.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/reception-par-le-maroc-de-2-millions-de-doses-du-vaccin-chinois-sinopharm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ambassadrice de France au Maroc Hélène Le Gal a reçu sa première dose du vaccin Sinopharm à Rabat</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/lambassadrice-de-france-au-maroc-helene-le-gal-a-sa-premiere-dose-du-vaccin-sinopharm-a-rabat/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/lambassadrice-de-france-au-maroc-helene-le-gal-a-sa-premiere-dose-du-vaccin-sinopharm-a-rabat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 11:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Hélène Le Gal]]></category>
		<category><![CDATA[Les Orangers]]></category>
		<category><![CDATA[Rabat]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=222672</guid>

					<description><![CDATA[Ce lundi 10 mai, Hélène Le Gal a reçu une première dose du vaccin chinois Sinopharm contre Covid-19 à Rabat, a appris Atlasinfo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;ambassadrice de France au Maroc Hélène Le Gal s&rsquo;est fait vacciner au Centre de vaccination les Orangers à Rabat. Elle a reçu une première dose du vaccin chinois du laboratoire Sinopharm.</p>
<p>L&rsquo;Organisation mondiale de la santé a donné vendredi son homologation d&rsquo;urgence au vaccin anti-Covid chinois Sinopharm, fabriqué à Pékin, a annoncé le directeur général de l&rsquo;organisation.</p>
<p>Le comité d&rsquo;experts vaccinaux de l&rsquo;OMS a recommandé ce vaccin -le premier vaccin chinois à recevoir le feu vert de l&rsquo;OMS- pour les personnes de 18 ans et plus.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/lambassadrice-de-france-au-maroc-helene-le-gal-a-sa-premiere-dose-du-vaccin-sinopharm-a-rabat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 millions de doses du vaccin Sinopharm attendus au Maroc</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/2-millions-de-doses-du-vaccin-sinopharm-attendus-au-maroc/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/2-millions-de-doses-du-vaccin-sinopharm-attendus-au-maroc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 15:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Covax]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=222588</guid>

					<description><![CDATA[Une livraison de deux millions de doses du vaccin du laboratoire Sinopharm est attendue incessamment au Maroc. cette livraison fait partie du commande de 10 millions de doses. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Deux Dreamliners de Royal Air Maroc ont décollé ce samedi matin, 8 mai 2021, de l&rsquo;aéroport de Casablanca pour Pékin, comme l&rsquo;ont rapporté plusieurs sources.</p>
<p>La Chine doit fournir 10 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 au Maroc, entrE avril et mai 2021. L&rsquo;annonce avait été faite, le 7 avril dErnier, par le président de l’Assemblée nationale populaire de Chine, Li Zhanshu.</p>
<p>Le Royaume va également réceptionner un lot de 657.000 doses dans le cadre du programme Covax de l’OMS sur un total de 1,6 million de doses attribuées au Royaume.</p>
<p>Le ministère marocain de la Santé a annoncé ce samedi que l&rsquo;opération de vaccination a été élargie pour englober les citoyens âgés entre 50 et 55 ans.</p>
<p>Il a appelé l&rsquo;ensemble des citoyennes et citoyens des catégories ciblées à poursuivre l&rsquo;adhésion à ce chantier national d&rsquo;envergure, afin de réaliser l&rsquo;immunité collective et ce en envoyant un SMS au numéro gratuit 1717 ou en consultant le portail www.liqahcorona.ma pour obtenir leur rendez-vous et leur lieu de vaccination.</p>
<p>Le ministère de la Santé a de même insisté sur la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives et ce, avant, pendant et après l&rsquo;opération de vaccination contre le virus, afin de contribuer aux efforts visant à circonscrire sa propagation, particulièrement après la découverte de nouveaux variants au Maroc.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/2-millions-de-doses-du-vaccin-sinopharm-attendus-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réception d&#8217;un nouveau lot de vaccins Sinopharm par le Maroc</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/reception-dun-nouveau-lot-de-vaccins-sinopharm-par-le-maroc/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/reception-dun-nouveau-lot-de-vaccins-sinopharm-par-le-maroc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 11:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=221856</guid>

					<description><![CDATA[le Maroc a reçu ce lundi 26 avril un nouveau lot de 500.000 doses de vaccins chinois Sinopharm, selon plusieurs sources. Le nombre des personnes vaccinées à ce jour (dose 1) a atteint 4.723.635 alors que 4.217.485 autres ont reçu la deuxième dose du vaccin, a précisé dimanche le ministère dans son bulletin quotidien sur &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>le Maroc a reçu ce lundi 26 avril un nouveau lot de 500.000 doses de vaccins chinois Sinopharm, selon plusieurs sources.</p>
<p>Le nombre des personnes vaccinées à ce jour (dose 1) a atteint 4.723.635 alors que 4.217.485 autres ont reçu la deuxième dose du vaccin, a précisé dimanche le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19.</p>
<p>Le rythme de la campagne vaccinale s&rsquo;est ralenti au Maroc à cause des retards enregistrés dans les livraisons de nouvelles doses de vaccins.</p>
<p>Ce lundi, le ministère de la Santé a annoncé que la campagne de vaccination nationale allait être généralisée aux personnes de 55 ans à 60 ans.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/reception-dun-nouveau-lot-de-vaccins-sinopharm-par-le-maroc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Roi Mohammed VI opte pour le vaccin chinois Sinopharm</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/le-roi-mohammed-vi-opte-pour-le-vaccin-chinois-sinopharm/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/le-roi-mohammed-vi-opte-pour-le-vaccin-chinois-sinopharm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 13:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[roi Mohammed VI]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=217178</guid>

					<description><![CDATA[En lançant jeudi la campagne nationale de vaccination à Fès, le roi Mohammed VI a reçu la première dose du vaccin chinois Sinopharm.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le roi Mohammed VI a opté pour le vaccin chinois Sinopharm, un geste à très forte charge symbolique destiné à rassurer les Marocains sur les vaccins et les sensibiliser sur l&rsquo;importance de se faire vacciné.</p>
<p>En Europe, la Hongrie est devenue ce vendredi le premier pays de l&rsquo;Union européenne (UE) à approuver le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm dans lequel le Premier ministre Viktor Orban dit avoir « le plus confiance ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="fr">Vidéo: le Roi Mohammed VI a reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19 <a href="https://t.co/yWXBOF7DAV">pic.twitter.com/yWXBOF7DAV</a></p>
<p>— Medi1TV Afrique (@Medi1tvAfrique) <a href="https://twitter.com/Medi1tvAfrique/status/1354881393747222528?ref_src=twsrc%5Etfw">January 28, 2021</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Après réception de 2 millions de doses du vaccin développé par le laboratoire « Astrazeneca » et 500.000 vaccins du laboratoire chinois « Sinopharm », le Maroc est est le premier pays africain à lancer la campagne de vaccination contre la Covid-19.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-217179" src="https://atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2021/01/m6vaccine.jpg" alt="" width="720" height="420" srcset="https://dev.atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2021/01/m6vaccine.jpg 720w, https://dev.atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2021/01/m6vaccine-514x300.jpg 514w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Conformément aux hautes instructions royales, cette campagne de vaccination est sera gratuite pour l’ensemble des citoyens et l’objectif visé consiste à immuniser Marocains et résidents au Maroc afin de réduire drastiquement, voire d&rsquo;éliminer les cas de contamination et de décès et contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/le-roi-mohammed-vi-opte-pour-le-vaccin-chinois-sinopharm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 : le Maroc reçoit la première livraison du vaccin chinois Sinopharm</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/covid-19-le-maroc-recoit-la-premiere-livraison-du-vaccin-chinois-sinopharm/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/covid-19-le-maroc-recoit-la-premiere-livraison-du-vaccin-chinois-sinopharm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 13:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=217078</guid>

					<description><![CDATA[ Le Maroc a reçu ce mercredi la première livraison du vaccin chinois Sinopharm contre la Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un deuxième avion a atterri à l&rsquo;aéroport international Mohammed VI de Casablanca en provenance de la Chine avec à son bord la première livraison du vaccin produit par le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm, en partenariat avec le laboratoire national chinois de biotechnologie, précise le ministère dans un communiqué.</p>
<p>Le département a souligné que l&rsquo;acquisition de ce vaccin intervient en exécution des hautes directives du Roi Mohammed VI pour lancer une campagne de vaccination nationale à grande échelle en vue d&rsquo;immuniser toutes les composantes du peuple marocaine et de réaliser une immunité collective permettant de réduire les cas de contamination et de décès dus à l&rsquo;épidémie.</p>
<p>Le vaccin Sinopharm qui a obtenu l&rsquo;autorisation des autorités sanitaires du pays d&rsquo;origine a montré son efficacité en ce sens qu&rsquo;il ne présente aucun effet secondaire potentiel, comme l&rsquo;attestent les données pré-cliniques et cliniques, lui permettant ainsi d&rsquo;obtenir l&rsquo;autorisation du ministère marocain de la Santé après avis unanime de la Commission nationale de vaccination, rappelle le communiqué.</p>
<p>Les premières doses du vaccin réceptionnées seront distribuées ce mercredi sur l&rsquo;ensemble des régions du Royaume après le parachèvement de toutes les procédures techniques requises.</p>
<p>Le Royaume du Maroc a acquis des quantités de vaccins suffisantes pour 33 millions de personnes (66 millions de doses). Il avait déjà reçu une première livraison du vaccin britannique AstraZeneca, fabriqué en Inde, qui a été distribué sur toutes les régions en prévision du lancement de la campagne nationale de vaccination.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/covid-19-le-maroc-recoit-la-premiere-livraison-du-vaccin-chinois-sinopharm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc: le ministère de la Santé autorise d&#8217;urgence le vaccin Sinopharm anti-Covid19</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/maroc-le-ministere-de-la-sante-autorise-durgence-le-vaccin-sinopharm-anti-covid19/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/maroc-le-ministere-de-la-sante-autorise-durgence-le-vaccin-sinopharm-anti-covid19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 20:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[anti-Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=216809</guid>

					<description><![CDATA[Le ministère marocain de la Santé a annoncé avoir autorisé d'urgence le vaccin Sinopharm contre la Covid-19, après l'avis de la Commission nationale consultative d'autorisation des vaccins anti-Coronavirus.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La commission nationale consultative a tenu une réunion ce vendredi pour parachever l&rsquo;évaluation du dossier technique du vaccin chinois Sinopharm qu&rsquo;elle examine depuis des semaines, se basant sur les données scientifiques et techniques fournies par le laboratoire chinois à la commission, indique le ministère dans un communiqué.</p>
<p>Après analyse de ces données d&rsquo;ordre scientifique et technique portant sur le procédé de fabrication, la nature des analyses en laboratoire sur la matière première et le vaccin lui-même ainsi que sur les données pré-cliniques et les résultats des études cliniques, la Commission nationale consultative a unanimement conclu à la conformité du vaccin Sinopharm aux normes internationales et aux recommandations de l&rsquo;OMS en la matière.</p>
<p>« Par conséquent, ce vaccin répond à toutes les conditions de qualité, d&rsquo;efficacité et de sécurité, et ne présente aucun effet secondaire potentiel », souligne le communiqué, affirmant que cela ouvre la voie au laboratoire chinois « Sinopharm » pour l&rsquo;obtention d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urgence pour une durée de 12 mois.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/maroc-le-ministere-de-la-sante-autorise-durgence-le-vaccin-sinopharm-anti-covid19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Maroc doit recevoir la première livraison du vaccin chinois Sinopharm le 27 janvier</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/le-maroc-doit-recevoir-la-premiere-livraison-du-vaccin-chinois-sinopharm-le-27-janvier/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/le-maroc-doit-recevoir-la-premiere-livraison-du-vaccin-chinois-sinopharm-le-27-janvier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 18:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca-Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Sinopharm]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=216801</guid>

					<description><![CDATA[Le Maroc a reçu vendredi la première livraison du vaccin britannique Astrazeneca, fabriqué en Inde, a annoncé le ministère de la Santé. Dans un communiqué, le ministère a souligné que le Royaume va également recevoir la première livraison du vaccin Sinopharm mercredi 27 janvier en provenance de la Chine. La campagne de vaccination ciblera d&#8217;abord &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Maroc a reçu vendredi la première livraison du vaccin britannique Astrazeneca, fabriqué en Inde, a annoncé le ministère de la Santé.</p>
<p>Dans un communiqué, le ministère a souligné que le Royaume va également recevoir<strong> la première livraison du vaccin Sinopharm mercredi 27 janvier</strong> en provenance de la Chine.</p>
<p>La campagne de vaccination ciblera d&rsquo;abord les professionnels de santé de 40 ans et plus, les forces de l&rsquo;ordre, les membres de l&rsquo;armée, le corps enseignant de plus de 45 ans, et les personnes âgées de plus de 75 ans.</p>
<p>L&rsquo;opération concernera également les zones où le niveau de contamination au Covid-19 est élevé.</p>
<p>Le ministère rappelle que le Maroc a acquis 66 millions de doses de vaccins anti-Covid pour vacciner 33 millions de Marocains.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/le-maroc-doit-recevoir-la-premiere-livraison-du-vaccin-chinois-sinopharm-le-27-janvier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
