<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>réal madrid &#8211; Atlasinfo</title>
	<atom:link href="https://dev.atlasinfo.fr/tag/real-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 23:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dev.atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Atlasinfo.fr-Icone-32x32.png</url>
	<title>réal madrid &#8211; Atlasinfo</title>
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Foot: les joueurs qui se couvrent la bouche lors d&#8217;altercations devraient être exclus (Infantino)</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/282852/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/282852/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 23:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica Lisbonne Gianluca Prestianni]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Infantino]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Vinicius]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=282852</guid>

					<description><![CDATA[Les footballeurs qui se couvrent la bouche lors d&#8217;altercations devraient être exclus, a estimé, dimanche, le président de la FIFA, Gianni Infantino en réagissant à l&#8217;incident ayant impliqué le joueur du Benfica Lisbonne Gianluca Prestianni, accusé d&#8217;insultes racistes contre le Brésilien du Real Madrid Vinicius. « Si un joueur se couvre la bouche et dit quelque &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les footballeurs qui se couvrent la bouche lors d&rsquo;altercations devraient être exclus, a estimé, dimanche, le président de la FIFA, Gianni Infantino en réagissant à l&rsquo;incident ayant impliqué le joueur du Benfica Lisbonne Gianluca Prestianni, accusé d&rsquo;insultes racistes contre le Brésilien du Real Madrid Vinicius.</strong></p>
<p>« Si un joueur se couvre la bouche et dit quelque chose qui a des conséquences racistes, alors il doit être exclu », a dit le président de la FIFA dans un entretien accordé à Sky Sports.</p>
<p>Il faut présumer qu&rsquo;il a dit quelque chose qu&rsquo;il n&rsquo;aurait pas dû dire, sinon il n&rsquo;aurait pas eu besoin de se couvrir la bouche », a indiqué Infantino.</p>
<p>« Ce sont des actions que nous pouvons et devons entreprendre pour prendre au sérieux notre lutte contre le racisme », a-t-il ajouté.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/282852/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le FC Barça domine Levante (3-0) et reprend la tête de la Liga</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-fc-barca-domine-levante-3-0-et-reprend-la-tete-de-la-liga/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-fc-barca-domine-levante-3-0-et-reprend-la-tete-de-la-liga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 20:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=282457</guid>

					<description><![CDATA[Le FC Barcelone s’est nettement imposé face à Levante UD (3-0), dimanche au Camp Nou, profitant de la défaite du Real Madrid la veille contre Osasuna (2-1) pour reprendre la tête de la Liga à l’issue de la 25e journée.Malgré deux interventions décisives de son gardien Joan Garcia (1re, 15e), le champion en titre a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;">Le FC Barcelone s’est nettement imposé face à Levante UD (3-0), dimanche au Camp Nou, profitant de la défaite du Real Madrid la veille contre Osasuna (2-1) pour reprendre la tête de la Liga à l’issue de la 25e journée.</span></strong><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;">Malgré deux interventions décisives de son gardien Joan Garcia (1re, 15e), le champion en titre a largement dominé le promu, affichant une maîtrise collective rassurante après deux revers consécutifs face à l’Atlético Madrid (4-0) et à Gérone FC (2-1).</span><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;">Le jeune milieu catalan Marc Bernal a rapidement ouvert le score en reprenant un centre précis d’Eric Garcia (4e, 1-0), avant que le capitaine Frenkie de Jong, bien servi par Joao Cancelo, ne double la mise d’une finition maîtrisée (32e, 2-0).</span><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;">Entré en seconde période, Fermin Lopez a scellé la victoire catalane d’une frappe puissante du pied gauche en fin de match (81e, 3-0).</span><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;">Au classement, le Barça reprend la première place avec 61 points, soit une longueur d’avance sur le Real Madrid.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-fc-barca-domine-levante-3-0-et-reprend-la-tete-de-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Real Madrid concède sa première défaite en Liga</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-real-madrid-concede-sa-premiere-defaite-en-liga/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-real-madrid-concede-sa-premiere-defaite-en-liga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 22:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=282374</guid>

					<description><![CDATA[Le Real Madrid a concédé, samedi, sa première défaite en Liga sous la direction de Álvaro Arbeloa, battu sur la pelouse de Osasuna (2-1), un revers qui pourrait lui coûter la tête du championnat. Dominés dans le jeu, les Madrilènes ont été menés juste avant la pause sur un penalty transformé par Ante Budimir (38e, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Real Madrid a concédé, samedi, sa première défaite en Liga sous la direction de Álvaro Arbeloa, battu sur la pelouse de Osasuna (2-1), un revers qui pourrait lui coûter la tête du championnat.</strong></p>
<p>Dominés dans le jeu, les Madrilènes ont été menés juste avant la pause sur un penalty transformé par Ante Budimir (38e, 1-0), avant de réagir en seconde période grâce à Vinícius Júnior, auteur de son quatrième but en trois matches (73e, 1-1).</p>
<p>Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Raúl García a finalement offert la victoire aux locaux dans le temps additionnel (90e, 2-1).</p>
<p>Avec ce revers, le club madrilène, leader avec 60 points, offre au FC Barcelone (58 points) l’opportunité de reprendre les commandes en cas de succès, dimanche, à domicile face à Levante UD, au Camp Nou.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-real-madrid-concede-sa-premiere-defaite-en-liga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga : le Real Madrid humilié à domicile par le Celta Vigo (0-2)</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/liga-le-real-madrid-humilie-a-domicile-par-le-celta-vigo-0-2/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/liga-le-real-madrid-humilie-a-domicile-par-le-celta-vigo-0-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 22:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Celta Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=278824</guid>

					<description><![CDATA[Le Real Madrid, réduit à neuf en fin de rencontre, a sombré dimanche à domicile face au Celta Vigo (0-2), laissant le FC Barcelone prendre le large dans la course au titre en Liga. Le club madrilène (2e, 36 points), puni par un doublé du jeune Suédois Williot Swedberg (53e, 90e+3), a concédé sa première &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Real Madrid, réduit à neuf en fin de rencontre, a sombré dimanche à domicile face au Celta Vigo (0-2), laissant le FC Barcelone prendre le large dans la course au titre en Liga.</p>
<p>Le club madrilène (2e, 36 points), puni par un doublé du jeune Suédois Williot Swedberg (53e, 90e+3), a concédé sa première défaite de la saison au Santiago-Bernabéu et accuse désormais quatre points de retard sur le Barça.</p>
<p>Les hommes de Xabi Alonso, dominés dans le jeu et irrités par plusieurs décisions arbitrales, ont terminé la partie à neuf après les exclusions successives des deux latéraux, Fran García (65e) et Álvaro Carreras (90e+2).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/liga-le-real-madrid-humilie-a-domicile-par-le-celta-vigo-0-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tirage au sort de la Ligue des Champions 2025-2026</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/sport/tirage-au-sort-de-la-ligue-des-champions-2025-2026/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/sport/tirage-au-sort-de-la-ligue-des-champions-2025-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 18:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[AS MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan ibrahimovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=276576</guid>

					<description><![CDATA[Ce 28 août 2025, le tirage au sort de la Ligue des Champions 2025-2026, réalisé par Zlatan Ibrahimović, a révélé les confrontations de cette édition.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les affiches, on retrouve Liverpool &#8211; Real Madrid, avec le potentiel retour de Trent Alexander-Arnold à Anfield contre son club formateur, ou encore le choc au Camp Nou entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Le PSG, champion en titre grâce à ses stars Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, est l&rsquo;un des favoris avec Liverpool, le FC Barcelone et le Bayern Munich.</p>
<p>Ce nouveau format a été mis en place la saison dernière et comporte une poule unique. La finale se jouera à la Puskás Aréna de Budapest, un stade de 67 215 places portant le nom de la légende hongroise Ferenc Puskás et qui a accueilli des rencontres de l&rsquo;Euro 2020.</p>
<p>Pour les clubs français, le PSG sera opposé au Bayern Munich, au FC Barcelone, à l&rsquo;Atalanta, à Leverkusen, à Tottenham, au Sporting, à Newcastle et à l&rsquo;Athletic Club Bilbao. L&rsquo;AS Monaco affrontera Manchester City, le Real Madrid, la Juventus, Brugges, Tottenham, Bodo Glimt, le Galatasaray et le Pafos FC. Enfin, l&rsquo;OM affrontera Liverpool, le Réal Madrid, l&rsquo;Atalanta, Brugges, l&rsquo;Ajax, le Sporting, Newcastle et l&rsquo;Union Saint Gilloise.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/sport/tirage-au-sort-de-la-ligue-des-champions-2025-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde des clubs: le gardien marocain Bounou sauve Al Hilal face au Real Madrid</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-du-monde-des-clubs-le-gardien-marocain-bounou-sauve-al-hilal-face-au-real-madrid/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-du-monde-des-clubs-le-gardien-marocain-bounou-sauve-al-hilal-face-au-real-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 07:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Al Hilal]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde des clubs]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Yassine Bounou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=274769</guid>

					<description><![CDATA[Le gardien des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, auteur d’une parade monumentale sur pénalty face au Real Madrid, a permis à son club saoudien d&#8217;Al Hilal de tenir en échec le club madrilène (1-1), mercredi au stade Hard Rock à Miami, en match de la 1ère journée du groupe H de la Coupe du monde &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le gardien des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, auteur d’une parade monumentale sur pénalty face au Real Madrid, a permis à son club saoudien d&rsquo;Al Hilal de tenir en échec le club madrilène (1-1), mercredi au stade Hard Rock à Miami, en match de la 1ère journée du groupe H de la Coupe du monde des clubs</strong>.</p>
<p>Le gardien d’Al Hilal a été, comme à l’accoutumée, au rendez-vous pour son entrée en lice dans ce mondial des clubs en stoppant net les aspirations à la victoire du Real Madrid et arrêtant le pénalty exécuté par Federico Valverde (90+3è).</p>
<p>Lors d’un match âprement disputé, Gonzalo Garcia a ouvert le score pour les Merengues (34è), avant que Ruben Neves n’égalise pour Al Hilal en transformant un pénalty (41è).</p>
<p>L’autre match de la première journée de ce groupe opposera, jeudi, Pachua du Mexique au club autrichien de Salzbourg.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-du-monde-des-clubs-le-gardien-marocain-bounou-sauve-al-hilal-face-au-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Real Madrid perd deux légendes</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-real-madrid-perd-deux-legendes/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-real-madrid-perd-deux-legendes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 21:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[modric]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[xabi alonso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=274346</guid>

					<description><![CDATA[Luka Modrić et Carlo Ancelotti, deux légendes du Real Madrid, quittent le club.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les deux figures emblématiques du club merengue ont participé samedi à leur dernier match au mythique stade Santiago Bernabeu contre les basques de la Real Sociedad (victoire 2-0).</p>
<p><strong>Le maestro tire sa révérence</strong></p>
<p>Luka Modrić, génie croate de 39 ans ayant rejoint le Real Madrid en 2012 en provenance de Tottenham Hotspur, a marqué les générations en faisant notamment partie du légendaire trio Modric-Casemiro-Kroos qui fut le cœur battant du milieu de la Casa Blanca.</p>
<p>Durant ces 13 saisons, il a disputé 591 matchs, marqué 43 buts et délivré 95 passes décisives, faisant de lui le joueur le plus titré de l&rsquo;histoire du club avec 28 trophées. Sa capacité à dicter le tempo et à briser les lignes avec des passes millimétrées en font un des meilleurs joueurs de l&rsquo;histoire du football.</p>
<p>Parmi les moments phares de sa carrière, nous pouvons citer la passe extérieure du pied droit dotée d&rsquo;une courbe parfaite, adressée à son coéquipier Rodrygo à la 90ème minute de la demi-finale de la Ligue des Champions de l&rsquo;UEFA contre Manchester City. Un autre moment sensationnel fut le but via frappe enroulée contre l&rsquo;Argentine en phases de groupes de la Coupe du Monde 2018.</p>
<p>Luka Modrić, qui a atteint le summum de la reconnaissance footballistique en remportant le trophée The Best ainsi que le Ballon d&rsquo;Or en 2018, a remporté au cours de sa carrière madrilène six Ligue des Champions de l&rsquo;UEFA, cinq Coupes du Monde des Clubs, cinq Super Coupes d&rsquo;Europe, quatre titres de Champion de la Liga espagnole, deux Coupes du Roi et cinq Super Coupes d&rsquo;Espagne. Lors de son passage au Dynamo Zagreb, il a remporté trois titres de Champion de Croatie, deux Coupes de Croatie et une Super Coupe de Croatie. Il a également emmené la Croatie en finale de la Coupe du Monde 2018, et a fini troisième lors de la Coupe du Monde 2022.</p>
<p>Le 22 mai 2025, le capitaine du Real Madrid a partagé un message sur les réseaux sociaux : « <em>Le jour que je n’ai jamais voulu voir arriver est là. Samedi, je jouerai mon dernier match au Bernabéu.</em> » Lors de son dernier match à domicile, une victoire 2-0 contre la Real Sociedad le 24 mai 2025, il a reçu un hommage vibrant avec une haie d’honneur et des ovations. Accompagné de sa femme Vanja et de leurs enfants Ivano, Ema et Sofia, il a quitté le terrain en larmes, sous les yeux de son ancien coéquipier Toni Kroos, présent dans les tribunes. Le lendemain du match, il a déclaré: « <em>Ne pleurez pas parce que c&rsquo;est fini, souriez parce que c&rsquo;est arrivé. </em>»</p>
<p>Luka Modric jouera ses derniers matchs avec le club merengue lors de la Coupe du Monde des Clubs 2025 qui se tiendra aux États-Unis de juin à juillet 2025. Il déclare: « <em>Ce sera la dernière danse. Nous ferons tout pour ramener le trophée à la maison.</em>»</p>
<p><strong>L&rsquo;adieu d&rsquo;un tacticien d&rsquo;exception</strong></p>
<p>Parallèlement, Carlo Ancelotti, l’entraîneur le plus titré de l’histoire du Real Madrid, est en passe de rejoindre la selection nationale du Brésil après la Coupe du Monde des Clubs. Lors de ses deux passages à la Casa Blanca (2013-2015 et 2021-2025), l&rsquo;italien a remporté trois Ligues des Champions de l&rsquo;UEFA, deux titres de Champion de la Liga espagnole, deux Coupes du Roi, trois Super Coupes d&rsquo;Europe, deux Coupes du Monde des Clubs et une Super Coupe d&rsquo;Espagne.</p>
<p>Ancelotti est connu pour sa sérénité et son génie tactique qui lui ont permit de redonner un souffle au Real Madrid post-Zidane, en tirant parti d&rsquo;un effectif mêlant vétérans comme Modrić ou Nacho et jeunes talents comme Rodrygo ou Vinicius Jr.</p>
<p>Son successeur, Xabi Alonso, aura la lourde responsabilité de continuer sur le tempo orchestré par Ancelotti et à maintenir la domination du Real Madrid, en Coupe d&rsquo;Europe particulièrement, tout en rajeunissant l&rsquo;effectif. Il bénéficie déjà d&rsquo;une nouvelle recrue en ce sens, en la personne de Trent Alexander-Arnold qui signe libre de tout contrat depuis Liverpool.</p>
<p>Parallèlement, Carlo Ancelotti, l’entraîneur le plus titré de l’histoire du Real Madrid, est en passe de rejoindre la selection nationale du Brésil après la Coupe du Monde des Clubs. Lors de ses deux passages à la Casa Blanca (2013-2015 et 2021-2025), Ancelotti a remporté trois Ligues des Champions de l&rsquo;UEFA, deux titres de Champion de la Liga espagnole, deux Coupes du Roi, trois Super Coupes d&rsquo;Europe, deux Coupes du Monde des Clubs et une Super Coupe d&rsquo;Espagne.</p>
<p>Ancelotti est connu pour sa sérénité et son génie tactique qui lui ont permit de redonner un souffle au Real Madrid post-Zidane, en tirant parti d&rsquo;un effectif mêlant vétérans comme Modrić ou Nacho et jeunes talents comme Rodrygo ou Arda Güler.</p>
<div>Xabi Alonso, successeur d’Ancelotti, devra relever le défi de perpétuer l’héritage tactique du maestro italien, en préservant la suprématie du Real Madrid, notamment en Ligue des champions, tout en insufflant une nouvelle jeunesse à l’équipe.</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-real-madrid-perd-deux-legendes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga : le Real Madrid bat Villarreal grâce à un doublé de Mbappé</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/liga-le-real-madrid-bat-villarreal-grace-a-un-double-de-mbappe/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/liga-le-real-madrid-bat-villarreal-grace-a-un-double-de-mbappe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 19:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kylian Mbappé]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=273034</guid>

					<description><![CDATA[Le Real Madrid a renversé Villarreal (2-1) samedi et a provisoirement récupéré la première place du championnat espagnol, mettant ainsi la pression sur ses deux rivaux, le FC Barcelone et l&#8217;Atlético, qui s&#8217;affrontent dimanche. L&#8217;attaquant français Kylian Mbappé a été l&#8217;architecte de ce retournement de situation, inscrivant ses 30e et 31e buts de la saison &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Real Madrid a renversé Villarreal (2-1) samedi et a provisoirement récupéré la première place du championnat espagnol, mettant ainsi la pression sur ses deux rivaux, le FC Barcelone et l&rsquo;Atlético, qui s&rsquo;affrontent dimanche.</strong></p>
<p>L&rsquo;attaquant français Kylian Mbappé a été l&rsquo;architecte de ce retournement de situation, inscrivant ses 30e et 31e buts de la saison sur ses deux premières occasions (17e, 23e). Villarreal, qui avait ouvert le score par son capitaine argentin Juan Foyth sur un corner (8e), a vu son avance rapidement effacée par la star madrilène.</p>
<p>Grâce à cette victoire acquise après une intense bataille, le champion d&rsquo;Espagne en titre, désormais leader avec 60 points, prend provisoirement trois longueurs d&rsquo;avance sur le FC Barcelone (2e, 57 points avec deux matches en retard) et quatre sur l&rsquo;Atlético Madrid (3e, 56 points), avant le choc de dimanche soir (21h) au Metropolitano.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/liga-le-real-madrid-bat-villarreal-grace-a-un-double-de-mbappe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Real Madrid bat difficilement le Rayo Vallecano et rattrape le leader</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-real-madrid-bat-difficilement-le-rayo-vallecano-et-rattrape-le-leader/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-real-madrid-bat-difficilement-le-rayo-vallecano-et-rattrape-le-leader/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 17:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=272874</guid>

					<description><![CDATA[Le Real Madrid a remporté une victoire difficile sur sa pelouse dimanche face au Rayo Vallecano (2-1) lors de la 27e journée de Liga, un résultat qui lui permet de rattraper le leader du championnat. Après une première mi-temps dominée par le Real Madrid, grâce à des buts de ses attaquants Kylian Mbappé (30e) et &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Real Madrid a remporté une victoire difficile sur sa pelouse dimanche face au Rayo Vallecano (2-1) lors de la 27e journée de Liga, un résultat qui lui permet de rattraper le leader du championnat.</strong></p>
<p>Après une première mi-temps dominée par le Real Madrid, grâce à des buts de ses attaquants Kylian Mbappé (30e) et Vinicius Jr (30e), le Rayo Vallecano a réussi à réduire l&rsquo;écart juste avant la pause sur une très belle frappe de Pedro Diaz, validée après intervention de la VAR.</p>
<p>Une victoire qui permet au club de Carlo Ancelotti de repasser deuxième de Liga en profitant de la défaite de l&rsquo;Atlético contre Getafe (1-2) plus tôt dans l&rsquo;après-midi.</p>
<p>Par ailleurs, la rencontre entre le Barça et Osasuna, initialement prévue samedi soir, a été reportée à la suite du décès d’un médecin du club catalan.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-real-madrid-bat-difficilement-le-rayo-vallecano-et-rattrape-le-leader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brahim Diaz, le joker marocain d&#8217;Ancelotti pour le derby madrilène</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/brahim-diaz-le-joker-marocain-dancelotti-pour-le-derby-madrilene/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/brahim-diaz-le-joker-marocain-dancelotti-pour-le-derby-madrilene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 12:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Brahim Diaz]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=272724</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;international marocain Brahim Díaz devrait être titularisé mardi lors du choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et l&#8217;Atlético, une nouvelle opportunité pour le milieu offensif de confirmer son rôle de joker précieux de l&#8217;entraîneur italien Carlo Ancelotti, écrit l’agence de presse espagnole « EFE ». Díaz a démontré &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&rsquo;international marocain Brahim Díaz devrait être titularisé mardi lors du choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et l&rsquo;Atlético, une nouvelle opportunité pour le milieu offensif de confirmer son rôle de joker précieux de l&rsquo;entraîneur italien Carlo Ancelotti, écrit l’agence de presse espagnole « EFE ».</strong></p>
<p>Díaz a démontré ses qualités à maintes reprises cette saison comme le remplaçant naturel de Jude Bellingham, ayant occupé son poste dans 16 des 18 matchs, souligne le média espagnol, relevant que l’apport offensif de ce « joker de luxe » est remarquable, avec 8 buts et 4 passes décisives.</p>
<p>La même source rappelle que le joueur marocain a déjà fait ses preuves en sortie de banc, avec 2 buts et 3 passes décisives, mais aussi comme titulaire, avec 3 buts et 4 passes décisives, consolidant ainsi sa place dans les plans d’Ancelotti.</p>
<p>Son engagement et sa polyvalence, notamment sa capacité à s’adapter aux exigences tactiques du technicien italien, sont autant d’éléments clés qui lui permettent de prétendre à une place dans le onze madrilène, fait observer l&rsquo;agence de presse.</p>
