<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligue des Champions &#8211; Atlasinfo</title>
	<atom:link href="https://dev.atlasinfo.fr/tag/ligue-des-champions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 18:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dev.atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Atlasinfo.fr-Icone-32x32.png</url>
	<title>Ligue des Champions &#8211; Atlasinfo</title>
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tirage au sort de la Ligue des Champions 2025-2026</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/sport/tirage-au-sort-de-la-ligue-des-champions-2025-2026/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/sport/tirage-au-sort-de-la-ligue-des-champions-2025-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 18:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[AS MONACO]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan ibrahimovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=276576</guid>

					<description><![CDATA[Ce 28 août 2025, le tirage au sort de la Ligue des Champions 2025-2026, réalisé par Zlatan Ibrahimović, a révélé les confrontations de cette édition.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les affiches, on retrouve Liverpool &#8211; Real Madrid, avec le potentiel retour de Trent Alexander-Arnold à Anfield contre son club formateur, ou encore le choc au Camp Nou entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Le PSG, champion en titre grâce à ses stars Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, est l&rsquo;un des favoris avec Liverpool, le FC Barcelone et le Bayern Munich.</p>
<p>Ce nouveau format a été mis en place la saison dernière et comporte une poule unique. La finale se jouera à la Puskás Aréna de Budapest, un stade de 67 215 places portant le nom de la légende hongroise Ferenc Puskás et qui a accueilli des rencontres de l&rsquo;Euro 2020.</p>
<p>Pour les clubs français, le PSG sera opposé au Bayern Munich, au FC Barcelone, à l&rsquo;Atalanta, à Leverkusen, à Tottenham, au Sporting, à Newcastle et à l&rsquo;Athletic Club Bilbao. L&rsquo;AS Monaco affrontera Manchester City, le Real Madrid, la Juventus, Brugges, Tottenham, Bodo Glimt, le Galatasaray et le Pafos FC. Enfin, l&rsquo;OM affrontera Liverpool, le Réal Madrid, l&rsquo;Atalanta, Brugges, l&rsquo;Ajax, le Sporting, Newcastle et l&rsquo;Union Saint Gilloise.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/sport/tirage-au-sort-de-la-ligue-des-champions-2025-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PSG décroche sa première étoile en Ligue des champions d’Europe</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/sport/le-psg-decroche-sa-premiere-etoile-en-ligue-des-champions-deurope/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/sport/le-psg-decroche-sa-premiere-etoile-en-ligue-des-champions-deurope/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 21:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Achraf Hakimi]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=274479</guid>

					<description><![CDATA[Avec un Achraf Hakimi décisif comme d’habitude, le Paris Saint-Germain a décroché sa première étoile en Ligue des champions d’Europe, en battant le club italien de l&#8217;Inter Milan 5 buts à 0, en finale samedi à l&#8217;Allianz Arena de Munich. Le latéral droit marocain remporte ainsi son deuxième titre en Ligue des Champions, après le &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avec un Achraf Hakimi décisif comme d’habitude, le Paris Saint-Germain a décroché sa première étoile en Ligue des champions d’Europe, en battant le club italien de l&rsquo;Inter Milan 5 buts à 0, en finale samedi à l&rsquo;Allianz Arena de Munich.</strong></p>
<p>Le latéral droit marocain remporte ainsi son deuxième titre en Ligue des Champions, après le sacre de 2018, avec le maillot du Real de Madrid.</p>
<p>C’est justement Hakimi qui donne le La lors de cette finale, en ouvrant le score à la 12e minute, au terme d’une belle action collective des Parisiens: Servi dans la surface par Vitinha, Désiré Doué se retourne et sert parfaitement le Lion de l’Atlas qui, bien placé, marque du plat du pied.</p>
<p>Le but de Hakimi, un défenseur à l’instinct offensif, a le mérite de débloquer la situation, et c’est Doué qui double la marque six minutes plus tard (20e).</p>
<p>Le jeune joueur français marque le troisième but et son doublé personnel par la même occasion (63e), avant que Khvicha Kvaratskhelia (73e), puis Senny Mayulu (86e), n&rsquo;enfoncent le clou.</p>
<p>Déjà buteur en quart de finale contre Aston Villa et en demi-finale Arsenal contre, Hakimi se confirme ainsi comme une pièce maîtresse de ce groupe parisien, qui a signé cette année un triplé historique (championnat-coupe-Ligue des champions).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/sport/le-psg-decroche-sa-premiere-etoile-en-ligue-des-champions-deurope/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue des champions: Le PSG s&#8217;offre Arsenal et rejoint l’Inter Milan en finale</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-le-psg-soffre-arsenal-et-rejoint-linter-milan-en-finale/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-le-psg-soffre-arsenal-et-rejoint-linter-milan-en-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 22:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arsena]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=274054</guid>

					<description><![CDATA[Le Paris Saint-Germain s’est qualifié mercredi soir pour la finale de la Ligue des champions en battant Arsenal par 2 buts à 1 au Parc des Princes, en demi-finale retour. Déjà vainqueurs 1-0 à l&#8217;aller, les Parisiens retrouveront l’Inter Milan en finale, le 31 mai prochain à Munich. Bousculés d’entrée par des Gunners entreprenants, les &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Paris Saint-Germain s’est qualifié mercredi soir pour la finale de la Ligue des champions en battant Arsenal par 2 buts à 1 au Parc des Princes, en demi-finale retour.</strong></p>
<p>Déjà vainqueurs 1-0 à l&rsquo;aller, les Parisiens retrouveront l’Inter Milan en finale, le 31 mai prochain à Munich.</p>
<p>Bousculés d’entrée par des Gunners entreprenants, les hommes de Luis Enrique ont tenu bon avant d’ouvrir le score contre le cours du jeu. À la 27è minute, Fabian Ruiz a décoché une volée exceptionnelle sous la barre après un contrôle de la poitrine à l’entrée de la surface, profitant d’un coup franc mal renvoyé par la défense anglaise.</p>
<p>Dominés dans la possession et souvent acculés dans leur camp, les Parisiens se sont appuyés sur un Donnarumma des grands soirs. Le portier italien a réalisé plusieurs parades décisives, notamment dès la 4e minute face à Saka, pour repousser les assauts londoniens.</p>
<p>Paris a failli faire le break à la 69e minute, mais Vitinha a vu son penalty repoussé par le portier adverse Raya.</p>
<p>Trois minutes plus tard, Achraf Hakimi a fini par assommer les visiteurs: à la 72è minute, après un une-deux éclair avec Dembélé, le latéral marocain a placé une frappe rasante qui a trompé le gardien espagnol au premier poteau.</p>
<p>Arsenal n’a cependant pas abdiqué. Quatre minutes plus tard, Saka a réduit le score (76è), à l’issue d’un cafouillage dans la surface parisienne.</p>
<p>Malgré une pression intense en fin de match, les Gunners, tombeurs du Real Madrid, tenant du titre, en quart de finale, n’ont pas réussi à renverser la tendance.</p>
<p>Le PSG, qui avait été éliminé au même stade l’an passé par Dortmund, disputera ainsi la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire après celle perdue en 2020. L&rsquo;Inter de Milan s&rsquo;est qualifié, quant à lui, aux dépens du FC Barcelone, en s&rsquo;imposant à domicile 4-3 mardi soir au retour (3-3 à l&rsquo;aller).</p>
<p>Luis Enrique et ses hommes tenteront désormais de devenir le deuxième club français à remporter la C1, après l’Olympique de Marseille en 1993.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-le-psg-soffre-arsenal-et-rejoint-linter-milan-en-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue des champions: le Barça domine Benfica et se qualifie pour les quarts de finale</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-le-barca-domine-benfica-et-se-qualifie-pour-les-quarts-de-finale/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-le-barca-domine-benfica-et-se-qualifie-pour-les-quarts-de-finale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 20:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=272933</guid>

					<description><![CDATA[Le FC Barcelone a composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s&#8217;imposant à domicile contre Benfica (3-1), mardi soir, en huitièmes de finale retour (1-0 à l&#8217;aller). Les Catalans ont pu compter sur l&#8217;efficacité de l&#8217;attaquant brésilien Raphinha, auteur d&#8217;un doublé (11e, 42e), et les exploits de Lamine &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le FC Barcelone a composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s&rsquo;imposant à domicile contre Benfica (3-1), mardi soir, en huitièmes de finale retour (1-0 à l&rsquo;aller).</strong></p>
<p>Les Catalans ont pu compter sur l&rsquo;efficacité de l&rsquo;attaquant brésilien Raphinha, auteur d&rsquo;un doublé (11e, 42e), et les exploits de Lamine Yamal, passeur décisif sur le premier but puis buteur (27e). Les visiteurs égalisent grâce à Nicolas Otamendi (1-1, 13e).</p>
<p>Hansi Flick et ses hommes, dont le chemin vers la finale paraît plus ouvert que leurs concurrents, devront attendre leur prochain adversaire, qu&rsquo;ils connaîtront mercredi soir, au terme de Lille-Dortmund au stade Pierre-Mauroy.</p>
<p>Le Barça va participer aux quarts de la Ligue des champions pour la 20e fois et tente de retrouver le dernier carré pour la première fois depuis 2019.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-le-barca-domine-benfica-et-se-qualifie-pour-les-quarts-de-finale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue des champions: classement des buteurs</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-classement-des-buteurs/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-classement-des-buteurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 05:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[buteurs]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=270776</guid>

					<description><![CDATA[Voici le classement des buteurs à l&#8217;issue de la 4e journée de la Ligue des champions: 5 buts: Gyökeres (Sporting Portugal), Kane (Bayern Munich) 4 buts: David (Lille), Raphinha (FC Barcelone), Vinícius Júnior (Real Madrid) 3 buts: Adeyemi (Dortmund), Aktürkoglu (Benfica), Bynoe-Gittens (Dortmund), Díaz (Liverpool), Foden (Manchester City), Guirassy (Dortmund), Haaland (Manchester City), Kulenovic (Dinamo &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voici le classement des buteurs à l&rsquo;issue de la 4e journée de la Ligue des champions:</strong></p>
<p>5 buts: Gyökeres (Sporting Portugal), Kane (Bayern Munich)</p>
<p>4 buts: David (Lille), Raphinha (FC Barcelone), Vinícius Júnior (Real Madrid)</p>
<p>3 buts: Adeyemi (Dortmund), Aktürkoglu (Benfica), Bynoe-Gittens (Dortmund), Díaz (Liverpool), Foden (Manchester City), Guirassy (Dortmund), Haaland (Manchester City), Kulenovic (Dinamo Zagreb), Lewandowski (FC Barcelone), Milambo (Feyenoord), Reijnders (AC Milan), Sesko (RB Leipzig), Sima (Brest), Vlahovic (Juventus Turin), Wirtz (Bayer Leverkusen)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-classement-des-buteurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CAF dévoile le calendrier des matches de la nouvelle saison interclubs</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/la-caf-devoile-le-calendrier-des-matches-de-la-nouvelle-saison-interclubs/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/la-caf-devoile-le-calendrier-des-matches-de-la-nouvelle-saison-interclubs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 14:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=266829</guid>

					<description><![CDATA[La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, lundi, le calendrier des matches de la nouvelle saison interclubs 2024-2025 (Ligue des champions et Coupe de la Confédération). Les compétitions des deux tournois majeurs interclubs débuteront par le tour préliminaire prévu du 16 au 18 aût prochain, alors que les phases de groupe sont prévues entre &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, lundi, le calendrier des matches de la nouvelle saison interclubs 2024-2025 (Ligue des champions et Coupe de la Confédération).</strong></p>
<p>Les compétitions des deux tournois majeurs interclubs débuteront par le tour préliminaire prévu du 16 au 18 aût prochain, alors que les phases de groupe sont prévues entre octobre et décembre de la même année, indique l&rsquo;instance continentale dans un communiqué publié sur son site internet.</p>
<p>Les phases à élimination directe et la finale des deux compétitions se dérouleront entre mars et mai 2025, précise-t-on.</p>
<p>Par ailleurs, la CAF a fait savoir que les 12 associations membres les mieux classées selon l’indice CAF pourront inscrire deux clubs en Ligue des Champions et autant en Coupe de la Confédération.</p>
<p>Concernant le format de la compétition, la CAF informe que le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération reste annulé.</p>
<p>Par conséquent, explique-t-on, les équipes éliminées au second tour de la Ligue des Champions ne seront plus reversées en Coupe de la Confédération, alors que les clubs qui se qualifient pour le deuxième tour préliminaire passeront directement à la phase de groupes.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/la-caf-devoile-le-calendrier-des-matches-de-la-nouvelle-saison-interclubs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue des Champions (1/4 finale) : Le Raja de Casablanca bat Mazembe (2-0)</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-1-4-finale-le-raja-de-casablanca-bat-mazembe-2-0/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-1-4-finale-le-raja-de-casablanca-bat-mazembe-2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 21:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mazembe]]></category>
		<category><![CDATA[raja de casablanca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=193322</guid>

					<description><![CDATA[Le Raja de Casablanca a battu le TP Mazembe (RD Congo) sur le score de deux buts à zéro (2-0), pour le compte du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF, vendredi soir au stade du Complexe Mohammed V. Les buts ont été inscrits par l&#8217;attaquant congolais du &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="modal-header add-more-font-size-dep">Le Raja de Casablanca a battu le TP Mazembe (RD Congo) sur le score de deux buts à zéro (2-0), pour le compte du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF, vendredi soir au stade du Complexe Mohammed V.</div>
<div class="modal-body fixContentHeightDepeche">
<div class="sectionDepeche">
<p class="justifyText  add-more-font-size-dep" dir="ltr">
Les buts ont été inscrits par l&rsquo;attaquant congolais du Raja Ben Malango (6e) et le défenseur central Badr Bennoun (79e).</p>
<p>Le match retour est prévu le 7 mars prochain (14H00) à Lubumbashi.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/ligue-des-champions-1-4-finale-le-raja-de-casablanca-bat-mazembe-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demande officielle du Maroc pour accueillir les finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/sport/le-maroc-depose-une-demande-officielle-pour-accueillir-les-finales-de-la-ligue-des-champions-et-de-la-coupe-de-la-caf/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/sport/le-maroc-depose-une-demande-officielle-pour-accueillir-les-finales-de-la-ligue-des-champions-et-de-la-coupe-de-la-caf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 21:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=193010</guid>

					<description><![CDATA[La Fédération Royale Marocaine de Football a déposé une demande officielle auprès de la Confédération africaine de football (CAF) pour accueillir les finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF à Casablanca, a indiqué une source de la CAF. Selon la même source, la Tunisie et le Cameroun ont soumis &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="modal-header add-more-font-size-dep">La Fédération Royale Marocaine de Football a déposé une demande officielle auprès de la Confédération africaine de football (CAF) pour accueillir les finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF à Casablanca, a indiqué une source de la CAF.</div>
<div class="modal-body fixContentHeightDepeche">
<div class="sectionDepeche">
<p class="justifyText add-more-font-size-dep" dir="ltr">Selon la même source, la Tunisie et le Cameroun ont soumis des demandes similaires.</p>
<p>La CAF a fixé la date du 24 mai pour la finale de la Coupe de la CAF et le 29 mai pour celle de la Ligue des champions.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/sport/le-maroc-depose-une-demande-officielle-pour-accueillir-les-finales-de-la-ligue-des-champions-et-de-la-coupe-de-la-caf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
