<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Levante &#8211; Atlasinfo</title>
	<atom:link href="https://dev.atlasinfo.fr/tag/levante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 20:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dev.atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Atlasinfo.fr-Icone-32x32.png</url>
	<title>Levante &#8211; Atlasinfo</title>
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le FC Barça domine Levante (3-0) et reprend la tête de la Liga</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-fc-barca-domine-levante-3-0-et-reprend-la-tete-de-la-liga/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-fc-barca-domine-levante-3-0-et-reprend-la-tete-de-la-liga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 20:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[réal madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=282457</guid>

					<description><![CDATA[Le FC Barcelone s’est nettement imposé face à Levante UD (3-0), dimanche au Camp Nou, profitant de la défaite du Real Madrid la veille contre Osasuna (2-1) pour reprendre la tête de la Liga à l’issue de la 25e journée.Malgré deux interventions décisives de son gardien Joan Garcia (1re, 15e), le champion en titre a &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;">Le FC Barcelone s’est nettement imposé face à Levante UD (3-0), dimanche au Camp Nou, profitant de la défaite du Real Madrid la veille contre Osasuna (2-1) pour reprendre la tête de la Liga à l’issue de la 25e journée.</span></strong><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;">Malgré deux interventions décisives de son gardien Joan Garcia (1re, 15e), le champion en titre a largement dominé le promu, affichant une maîtrise collective rassurante après deux revers consécutifs face à l’Atlético Madrid (4-0) et à Gérone FC (2-1).</span><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;">Le jeune milieu catalan Marc Bernal a rapidement ouvert le score en reprenant un centre précis d’Eric Garcia (4e, 1-0), avant que le capitaine Frenkie de Jong, bien servi par Joao Cancelo, ne double la mise d’une finition maîtrisée (32e, 2-0).</span><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;">Entré en seconde période, Fermin Lopez a scellé la victoire catalane d’une frappe puissante du pied gauche en fin de match (81e, 3-0).</span><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><br style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;" /><span style="color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 18.4px; text-align: justify;">Au classement, le Barça reprend la première place avec 61 points, soit une longueur d’avance sur le Real Madrid.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/le-fc-barca-domine-levante-3-0-et-reprend-la-tete-de-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
