<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeux Olympiques de Paris &#8211; Atlasinfo</title>
	<atom:link href="https://dev.atlasinfo.fr/tag/jeux-olympiques-de-paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 16:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dev.atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Atlasinfo.fr-Icone-32x32.png</url>
	<title>Jeux Olympiques de Paris &#8211; Atlasinfo</title>
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JO-2024: Tableau des médailles</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/jo-2024-tableau-des-medailles/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/jo-2024-tableau-des-medailles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 20:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[médailles]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=269087</guid>

					<description><![CDATA[Tableau des médailles de Paris 2024, jeudi: Or Argent Bronze Total : Chine 11 7 6 24 Etats-Unis 9 15 13 37 France 8 11 8 27 Australie 8 6 4 18 Japon 8 3 5 16 Grande-Bretagne 6 7 7 20 Corée du Sud 6 3 3 12 Italie 5 7 4 16 Canada &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tableau des médailles de Paris 2024, jeudi:</strong></p>
<p><strong>Or Argent Bronze Total :</strong></p>
<p>Chine 11 7 6 24</p>
<p>Etats-Unis 9 15 13 37</p>
<p>France 8 11 8 27</p>
<p>Australie 8 6 4 18</p>
<p>Japon 8 3 5 16</p>
<p>Grande-Bretagne 6 7 7 20</p>
<p>Corée du Sud 6 3 3 12</p>
<p>Italie 5 7 4 16</p>
<p>Canada 3 2 3 8</p>
<p>Allemagne 2 2 2 6</p>
<p>Pays-Bas 2 2 2 6</p>
<p>Nouvelle-Zélande 2 2 1 5</p>
<p>Roumanie 2 1 1 4</p>
<p>Hong Kong 2 0 2 4</p>
<p>Azerbaïdjan 2 0 0 2</p>
<p>Hongrie 1 2 1 4</p>
<p>Géorgie 1 2 0 3</p>
<p>Afrique du Sud 1 1 2 4</p>
<p>Suède 1 1 2 4</p>
<p>Belgique 1 0 2 3</p>
<p>Irlande 1 0 2 3</p>
<p>Kazakhstan 1 0 2 3</p>
<p>Croatie 1 0 1 2</p>
<p>Guatemala 1 0 1 2</p>
<p>Ouzbékistan 1 0 1 2</p>
<p>Argentine 1 0 0 1</p>
<p>Equateur 1 0 0 1</p>
<p>Serbie 1 0 0 1</p>
<p>Slovénie 1 0 0 1</p>
<p>Brésil 0 3 3 6</p>
<p>Corée du Nord 0 2 0 2</p>
<p>Espagne 0 1 3 4</p>
<p>Pologne 0 1 2 3</p>
<p>Suisse 0 1 2 3</p>
<p>Grèce 0 1 1 2</p>
<p>Israël 0 1 1 2</p>
<p>Kosovo 0 1 1 2</p>
<p>Mexique 0 1 1 2</p>
<p>Turquie 0 1 1 2</p>
<p>Ukraine 0 1 1 2</p>
<p>Fidji 0 1 0 1</p>
<p>Mongolie 0 1 0 1</p>
<p>Tunisie 0 1 0 1</p>
<p>Inde 0 0 3 3</p>
<p>Moldavie 0 0 2 2</p>
<p>Autriche 0 0 1 1</p>
<p>Egypte 0 0 1 1</p>
<p>Portugal 0 0 1 1</p>
<p>Slovaquie 0 0 1 1</p>
<p>Tadjikistan 0 0 1 1</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/jo-2024-tableau-des-medailles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escrime: le Marocain Houssam El Kord qualifié aux JO de Paris-2024</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/escrime-le-marocain-houssam-el-kord-qualifie-aux-jo-de-paris-2024/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/escrime-le-marocain-houssam-el-kord-qualifie-aux-jo-de-paris-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 07:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[escrimeur]]></category>
		<category><![CDATA[Houssam El Kord]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques de Paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=264284</guid>

					<description><![CDATA[ L&#8217;escrimeur marocain Houssam El Kord a décroché son billet de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris-2024, a annoncé, samedi, le Comité National Olympique Marocain (CNOM). Il s&#8217;agit de la deuxième qualification de l&#8217;escrimeur marocain aux Jeux Olympiques après Tokyo-2020. À ce jour, le Maroc est qualifié aux Jeux Olympiques de Paris-2024 dans 13 disciplines &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong> L&rsquo;escrimeur marocain Houssam El Kord a décroché son billet de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris-2024, a annoncé, samedi, le Comité National Olympique Marocain (CNOM).</strong></p>
<p>Il s&rsquo;agit de la deuxième qualification de l&rsquo;escrimeur marocain aux Jeux Olympiques après Tokyo-2020.</p>
<p>À ce jour, le Maroc est qualifié aux Jeux Olympiques de Paris-2024 dans 13 disciplines sportives : l’athlétisme, l’aviron, la boxe, le breakdance, le canoë-kayak, le cyclisme, le football, le surf, le taekwondo, le tir sportif, les sports équestres, la lutte et l&rsquo;escrime.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/escrime-le-marocain-houssam-el-kord-qualifie-aux-jo-de-paris-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
