<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirham &#8211; Atlasinfo</title>
	<atom:link href="https://dev.atlasinfo.fr/tag/dirham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 May 2025 12:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dev.atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Atlasinfo.fr-Icone-32x32.png</url>
	<title>dirham &#8211; Atlasinfo</title>
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marché des changes (24-30 avril) : le dirham marocain s’apprécie de 0,18% face à l’euro (BAM)</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/marche-des-changes-24-30-avril-le-dirham-marocain-sapprecie-de-018-face-a-leuro-bam/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/marche-des-changes-24-30-avril-le-dirham-marocain-sapprecie-de-018-face-a-leuro-bam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 12:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[BAM]]></category>
		<category><![CDATA[changes]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=273915</guid>

					<description><![CDATA[Le dirham marocain s’est apprécié de 0,18% vis-à-vis de l’euro et est resté quasi-stable face au dollar américain durant la semaine du 24 au 30 avril, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Le dirham marocain s’est apprécié de 0,18% vis-à-vis de l’euro et est resté quasi-stable face au dollar américain durant la semaine du 24 au 30 avril, selon Bank Al-Maghrib (BAM).</h2>
<p>Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.</p>
<p>Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 387 milliards de dirhams (MMDH) au 25 avril, en hausse de 0,3% par rapport à la semaine précédente et de 7,8% en glissement annuel, fait savoir la même source.</p>
<p>Pour ce qui est du volume des interventions de BAM, il s’est chiffré, durant la période du 24 au 30 avril, à 130,9 MMDH en moyenne quotidienne, se répartissant entre des avances à 7 jours (52,4 MMDH), des pensions livrées à plus long terme (41,3 MMDH) et des prêts garantis (37,2 MMDH).</p>
<p>Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 4,1 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 2,25% en moyenne.</p>
<p>Lors de l’appel d’offres du 30 avril (date de valeur le 2 mai), la Banque a injecté 49,1 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.</p>
<p>Côté bourse, le MASI s’est apprécié de 1%, portant sa performance depuis le début de l’année à 17,7%. Cette évolution reflète notamment des progressions de 1,7% de l’indice des banques, de 1,8% pour celui des bâtiments et matériaux de construction et de 6,7% pour l’électricité.</p>
<p>En revanche, les indices « Participation et promotion immobilières » et « Télécommunications » se sont repliés de 3,2% et 1,8% respectivement.</p>
<p>Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il ressort à 3 MMDH après 2,8 MMDH une semaine auparavant, réalisé principalement sur le marché central actions.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/marche-des-changes-24-30-avril-le-dirham-marocain-sapprecie-de-018-face-a-leuro-bam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché des changes : le dirham quasi-stable face à l&#8217;euro</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/economie/marche-des-changes-le-dirham-quasi-stable-face-a-leuro/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/economie/marche-des-changes-le-dirham-quasi-stable-face-a-leuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 10:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=267570</guid>

					<description><![CDATA[Le dirham est resté quasi-stable face à l&#8217;euro et s&#8217;est déprécié de 0,29% vis-à-vis du dollar américain durant la période du 13 au 19 juin, selon Bank Al Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son bulletin hebdomadaire. Au 14 juin &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Le dirham est resté quasi-stable face à l&rsquo;euro et s&rsquo;est déprécié de 0,29% vis-à-vis du dollar américain durant la période du 13 au 19 juin, selon Bank Al Maghrib (BAM).</strong></span></p>
<p>Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son bulletin hebdomadaire.</p>
<p>Au 14 juin 2024, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 366,7 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,7% d&rsquo;une semaine à l&rsquo;autre et en hausse de 4,9% en glissement annuel.</p>
<p>Les interventions de Bank Al-Maghrib se sont établies, en moyenne quotidienne, à 145,7 MMDH au cours de la semaine du 13 au 19 juin 2024. Elles sont réparties entre des avances à 7 jours pour un montant de 61,3 MMDH, ainsi que des pensions livrées à long terme et des prêts garantis pour des montants respectifs de 51,2 MMDH et 33,2 MMDH.</p>
<p>Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s&rsquo;est élevé à 2,8 MMDH et le taux interbancaire s&rsquo;est situé à 3% en moyenne.</p>
<p>Lors de l&rsquo;appel d’offres du 19 juin (date de valeur le 20 juin), la Banque a injecté un montant de 60,9 MMDH sous forme d&rsquo;avances à 7 jours.</p>
<p>Côté Bourse, le MASI s&rsquo;est apprécié de 0,2% du 13 au 19 juin, portant sa performance depuis le début de l&rsquo;année à 9,1%. Cette évolution hebdomadaire reflète les progressions des indices des secteurs des mines de 5%, des distributeurs de 4,6% et des sociétés de placement immobilier de 1,9%.</p>
<p>En revanche, ceux des secteurs des boissons et du pétrole et gaz ont diminué de 5,4% et 1,8% respectivement.</p>
<p>Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu de 2,5 MMDH à 475,4 millions de dirhams, réalisé principalement au niveau du marché central actions.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/economie/marche-des-changes-le-dirham-quasi-stable-face-a-leuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cours de change des devises étrangères contre le dirham</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/economie/cours-de-change-des-devises-etrangeres-contre-le-dirham-3/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/economie/cours-de-change-des-devises-etrangeres-contre-le-dirham-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 09:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=213811</guid>

					<description><![CDATA[Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 14 décembre 2020 : Devises * Achat * Vente 1 EURO 10,3975 *12,0835 1 DOLLAR U.S.A. 8,55970 *9,94770 1 DOLLAR CANADIEN 6,71350 *7,80210 1 LIVRE STERLING 11,4390 *13,2950 1 LIVRE GIBRALTAR 11,4270 *13,2810 1 FRANC SUISSE 9,63480 *11,1970 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="modal-body fixContentHeightDepeche">
<div class="sectionDepeche">
<p class="justifyText  add-more-font-size-dep" dir="ltr">Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 14 décembre 2020 :</p>
<p><strong>Devises * Achat * Vente</strong></p>
<p>1 EURO 10,3975 *12,0835</p>
<p>1 DOLLAR U.S.A. 8,55970 *9,94770</p>
<p>1 DOLLAR CANADIEN 6,71350 *7,80210</p>
<p>1 LIVRE STERLING 11,4390 *13,2950</p>
<p>1 LIVRE GIBRALTAR 11,4270 *13,2810</p>
<p>1 FRANC SUISSE 9,63480 *11,1970</p>
<p>100 COURONNES DANOISES 139,700 *162,360</p>
<p>100 COURONNES SUEDOISES 101,680 *118,160</p>
<p>100 COURONNES NORVEGIENNES 97,9580 *113,840</p>
<p>1 RIYAL SAOUDIEN 2,28210 *2,65210</p>
<p>1 DINAR KOWEITIEN 28,0550 *32,6050</p>
<p>1 DIRHAM E.A.U. 2,33040 *2,70820</p>
<p>1 RIYAL QATARI 2,35020 *2,73140</p>
<p>1 DINAR BAHREINI 22,7050 *26,3870</p>
<p>100 YENS JAPONAIS 8,23200 *9,56700</p>
<p>1 RIYAL OMANI 22,2330 *25,8390.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/economie/cours-de-change-des-devises-etrangeres-contre-le-dirham-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cours de change des devises étrangères contre le dirham</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/cours-de-change-des-devises-etrangeres-contre-le-dirham-2/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/cours-de-change-des-devises-etrangeres-contre-le-dirham-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 10:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=202475</guid>

					<description><![CDATA[Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 8 juin 2020: Devises Achat Vente 1 EURO 10,1186 * 11,7594 1 DOLLAR U.S.A. 8,95460 * 10,4066 1 DOLLAR CANADIEN 6,67500 * 7,75740 1 LIVRE STERLING 11,3560 * 13,1980 1 LIVRE GIBRALTAR 11,3630 * 13,2050 1 FRANC SUISSE &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 8 juin 2020:</p>
<p>Devises Achat Vente</p>
<p>1 EURO 10,1186 * 11,7594</p>
<p>1 DOLLAR U.S.A. 8,95460 * 10,4066</p>
<p>1 DOLLAR CANADIEN 6,67500 * 7,75740</p>
<p>1 LIVRE STERLING 11,3560 * 13,1980</p>
<p>1 LIVRE GIBRALTAR 11,3630 * 13,2050</p>
<p>1 FRANC SUISSE 9,30270 * 10,8110</p>
<p>100 COURONNES DANOISES 135,720 * 157,720</p>
<p>100 COURONNES SUEDOISES 97,3380 * 113,120</p>
<p>100 COURONNES NORVEGIENNES 96,4130 * 112,050</p>
<p>1 RIYAL SAOUDIEN 2,38530 * 2,77210</p>
<p>1 DINAR KOWEITIEN 29,0830 * 33,7990</p>
<p>1 DIRHAM E.A.U. 2,43780 * 2,83320</p>
<p>1 RIYAL QATARI 2,45940 * 2,85820</p>
<p>1 DINAR BAHREINI 23,7140 * 27,5600</p>
<p>100 YENS JAPONAIS 8,17760 * 9,50380</p>
<p>1 RIYAL OMANI 23,2580 * 27,0300</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/cours-de-change-des-devises-etrangeres-contre-le-dirham-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le dirham se déprécie de 4% vis-à-vis de l&#8217;euro en avril 2020 (BAM)</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/economie/le-dirham-se-deprecie-de-4-vis-a-vis-de-leuro-en-avril-2020-bam/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/economie/le-dirham-se-deprecie-de-4-vis-a-vis-de-leuro-en-avril-2020-bam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 15:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=200544</guid>

					<description><![CDATA[Le dirham s'est déprécié de 4% vis-à-vis de l'euro et de 5,47% face au dollar américain au cours du mois d'avril 2020, selon Bank Al Maghrib (BAM).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce qui est des opérations de Bank Al-Maghrib avec les banques, aucune séance d&rsquo;adjudication n&rsquo;a été tenue, relève la banque centrale dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de mai 2020.</p>
<p>Au niveau du marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirham s&rsquo;est établi à 15,5 milliards de dirhams (MMDH) en mars 2020, en hausse de 2,6 MMDH par rapport au même mois une année auparavant, selon la même source.</p>
<p>S’agissant des opérations des banques avec la clientèle, BAM indique que leur volume s’est situé en mars à 22,8 MMDH pour les achats au comptant et à 18 MMDH pour ceux à terme, contre respectivement 21,6 MMDH et 8,3 MMDH le même mois une année auparavant.</p>
<p>Pour leur part, les ventes ont porté sur un montant de 26,1 MMDH pour les opérations au comptant et de 7,4 MMDH pour celles à terme, après 22,6 MMDH et 2 MMDH respectivement.</p>
<p>Dans ces conditions, la position nette de change des banques, calculée comme la différence entre les créances et les engagements en devises des banques, est ressortie négative à 805 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020, après un solde négatif de 3,5 MMDH à fin février 2020.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/economie/le-dirham-se-deprecie-de-4-vis-a-vis-de-leuro-en-avril-2020-bam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
