<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coupe &#8211; Atlasinfo</title>
	<atom:link href="https://dev.atlasinfo.fr/tag/coupe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 May 2025 16:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dev.atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Atlasinfo.fr-Icone-32x32.png</url>
	<title>Coupe &#8211; Atlasinfo</title>
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coupe d&#8217;Afrique: le Roi Mohammed VI adresse un message félicitations à l&#8217;équipe nationale féminine de futsal</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-dafrique-le-roi-mohammed-vi-adresse-un-message-felicitations-a-lequipe-nationale-feminine-de-futsal/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-dafrique-le-roi-mohammed-vi-adresse-un-message-felicitations-a-lequipe-nationale-feminine-de-futsal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 06:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[football féminin]]></category>
		<category><![CDATA[ftsal]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammed VI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=273884</guid>

					<description><![CDATA[Le Roi Mohammed V a adressé un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale féminine de futsal, qui a remporté, mercredi à Rabat, la Coupe d’Afrique des Nations de futsal (Maroc-2025). “A l’occasion de votre éclatante victoire à la Coupe d’Afrique des Nations féminine de Futsal (Maroc-2025), il Nous est agréable de vous adresser, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Roi Mohammed V a adressé un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale féminine de futsal, qui a remporté, mercredi à Rabat, la Coupe d’Afrique des Nations de futsal (Maroc-2025).</strong></p>
<p>“A l’occasion de votre éclatante victoire à la Coupe d’Afrique des Nations féminine de Futsal (Maroc-2025), il Nous est agréable de vous adresser, et à travers vous, à toutes les composantes de l’équipe, Nos plus chaleureuses félicitations pour cette distinction africaine qui vient conforter le développement constant que connaît la pratique du football féminin dans notre pays”, écrit le souverain dans ce message.</p>
<p>“C’est pour Nous une source de fierté que votre prometteuse équipe ait eu l’honneur de remporter la première édition de ce championnat africain que notre pays a accueilli avec grand succès, et d’assurer également votre qualification pour la prochaine Coupe du Monde dans sa première édition, prévue vers la fin de cette année aux Philippines”, souligne le Roi, notant que ce sacre inédit confirme la place de choix qu’occupent désormais les joueuses marocaines, fortement déterminées à continuer à obtenir des résultats honorables pour le football national et à s’imposer lors des manifestations sportives à l’échelle continentale et internationale.</p>
<p>Saluant la performance de haut niveau et l’esprit élevé de patriotisme dont ont fait montre les joueuses de l’équipe nationale tout au long de ce championnat, le souverain fait part de « Sa Haute appréciation des efforts déployés » par tous ceux ayant contribué à la réalisation de ce sacre continental bien mérité, joueuses, cadres techniques, médicaux et administratifs et dirigeants.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-dafrique-le-roi-mohammed-vi-adresse-un-message-felicitations-a-lequipe-nationale-feminine-de-futsal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAN féminine futsal: Le Maroc remporte le titre en battant la Tanzanie (3-2)</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/can-feminine-futsal-le-maroc-remporte-le-titre-en-battant-la-tanzanie-3-2/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/can-feminine-futsal-le-maroc-remporte-le-titre-en-battant-la-tanzanie-3-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 21:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal]]></category>
		<category><![CDATA[MAROC 2025]]></category>
		<category><![CDATA[sélection féminine]]></category>
		<category><![CDATA[Tansznie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=273873</guid>

					<description><![CDATA[La sélection marocaine féminine de futsal a remporté le titre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025) en battant son homologue tanzanienne sur le score de 3 buts à 2, en finale disputée mercredi soir à la salle couverte du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Les buts du Maroc ont été signés &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La sélection marocaine féminine de futsal a remporté le titre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025) en battant son homologue tanzanienne sur le score de 3 buts à 2, en finale disputée mercredi soir à la salle couverte du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.</strong></p>
<p>Les buts du Maroc ont été signés Doha El Madani (20e), Drissia Korrych (34e) et Jasmine Demraoui (40e), tandis que Anastazia Katunzi (4e) et Jamila Rajabu (16e) ont inscrit pour la Tanzanie.</p>
<p>Les deux équipes finalistes de cette CAN ont décroché leur billet pour la Coupe du Monde féminine de futsal, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/can-feminine-futsal-le-maroc-remporte-le-titre-en-battant-la-tanzanie-3-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondial 2N22: l&#8217;argentine sacrée championne du monde</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/mondial-2n22-largentine-sacree-championne-du-monde/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/mondial-2n22-largentine-sacree-championne-du-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 18:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=249455</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Argentine a été sacrée pour la troisième fois championne du monde de football après 1978 et 1986 en battant la France aux tirs au but (4 t.a.b. à 2, 3-3 après prolongation) en finale du Mondial-2022, dimanche à Doha. C&#8217;est le premier titre mondial pour Lionel Messi, auteur d&#8217;un doublé. L&#8217;Argentine menait 2 à 0 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&rsquo;Argentine a été sacrée pour la troisième fois championne du monde de football après 1978 et 1986 en battant la France aux tirs au but (4 t.a.b. à 2, 3-3 après prolongation) en finale du Mondial-2022, dimanche à Doha.</strong></p>
<p>C&rsquo;est le premier titre mondial pour Lionel Messi, auteur d&rsquo;un doublé. L&rsquo;Argentine menait 2 à 0 à la mi-temps grâce à Messi et Angel Di Maria, puis 3 à 2 en prolongation mais Kylian Mbappé a inscrit un triplé (80e s.p., 81e, 118e s.p.) pour envoyer les Bleus aux tirs au but.</p>
<p>Les deux sélections n’ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire (2-2).</p>
<p>Lionel Messi a ouvert la marque sur penalty (23è), alors qu’Angel Di Maria a doublé la mise à la 36e minute. Kylian Mbappé a réduit l’écart pour les Bleus (80è, s.p.), puis égalisé à la 81è minute.</p>
<p>Durant les prolongations, Messi a redonné l’avantage à l’Albiceleste (109è), mais Mbappé a remis les pendules à l’heure à la 118è minute.</p>
<p>Après avoir perdu la finale du Mondial-2014 face à l’Allemagne, l’Argentine remporte sa troisième couronne après ses sacres en 1978 et 1986.</p>
<p>De son côté, la France, qui espérait conserver son titre glané en 2018, avait décroché son premier sacre mondial en 1998.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/mondial-2n22-largentine-sacree-championne-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Raja de Casablanca remporte la Coupe de la CAF à Cotonou face à la JS Kabylie</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/sport/le-raja-de-casablanca-remporte-la-coupe-de-la-caf-a-cotonou-face-a-la-js-kabylie/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/sport/le-raja-de-casablanca-remporte-la-coupe-de-la-caf-a-cotonou-face-a-la-js-kabylie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 21:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[CAF-2121]]></category>
		<category><![CDATA[Cotonou]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[JS Kabylie]]></category>
		<category><![CDATA[raja de casablanca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=225694</guid>

					<description><![CDATA[Le Raja de Casablanca a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en battant l&#8217;équipe algérienne de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) sur le score de 2 buts à 1, samedi soir au stade de l’Amitié à Cotonou. Les buts du Raja ont été marqués par Sofiane Rahimi (5è) et Ben &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Raja de Casablanca a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en battant l&rsquo;équipe algérienne de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) sur le score de 2 buts à 1, samedi soir au stade de l’Amitié à Cotonou</strong>.</p>
<p>Les buts du Raja ont été marqués par Sofiane Rahimi (5è) et Ben Malongo (14è), alors que Zakaria Boulahia a réduit le score pour le club algérien (46è).</p>
<p>Il s’agit du troisième titre glané par les Aigles Verts dans cette compétition, après leur sacre en 2003 et 2018, aux dépens, respectivement, de Coton Sport du Cameroun et Vita Club de la RD Congo.</p>
<p>Lors de cette rencontre, la première entre le Raja Casablanca et la JS Kabylie en Coupe de la CAF, les Rajaouis sont vite entrés dans le vif du sujet assommant une équipe algérienne qui ne savait pas à quel Saint se vouer.</p>
<p>Dès la 5è minute, Sofiane Rahimi profite d’une passe lumineuse de Omar El Arjoune pour mettre le cuir au fond des filets. L’arbitre de la rencontre, le Sud-africain Victor Gomes annule le but dans un premier temps pour hors-jeu, avant de le valider après consultation de la VAR.</p>
<p>Cinq minutes plus tard, Mahmoud Benhalib a été à deux doigts de doubler la mise, mais a raté sa frappe de la tête.</p>
<p>Les Jaune et Vert algériens ont essayé de réagir en tentant de monopoliser le jeu, mais les hommes de l’entraineur tunisien Lassaad Jerda se sont montrés très dangereux en contres, profitant en cela des espaces laissés par la JSK.</p>
<p>A la 14è minute, Ben Malango, à la réception d’une passe latérale du jeune Oussama Soukhane, a réussi à inscrire le deuxième but du Raja d’une puissante frappe à ras de terre du pied gauche qui n&rsquo;a laissé aucune chance au gardien de but algérien.</p>
<p>Le second acte s’est annoncé palpitant, les Canaris sont entrés avec de nouvelles intentions dans la perspective de revenir au score. Et déjà à la 46è minute, Zakaria Boulahia, profitant d&rsquo;un relâchement de la défense rajaouie, est parvenu à réduire le score.</p>
<p>La stratégie du Raja d’opter pour les contres a failli payer cash, puisque les Algériens se sont procurés, par la suite, plusieurs occasions de but et ont failli égaliser à plusieurs reprises.</p>
<p>La tâche du club casablancais est devenue plus ardue, car Omar El Arjoune a été expulsé à la 63è minute après une faute sur Juba Ouakaci.</p>
<p>Dix minutes plus tard, Ben Malango a échoué à inscrire le but de la délivrance, après une passe millimétrée de Mohammed Zrida.</p>
<p>Le Raja de Casablanca succède au palmarès de cette compétition à la Renaissance de Berkane, vainqueur en finale des Egyptiens de FC Pyramids.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/sport/le-raja-de-casablanca-remporte-la-coupe-de-la-caf-a-cotonou-face-a-la-js-kabylie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe de France: Lyon en demies, l&#8217;OM n&#8217;est plus invincible</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-de-france-lyon-en-demies-lom-nest-plus-invincible/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-de-france-lyon-en-demies-lom-nest-plus-invincible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=192341</guid>

					<description><![CDATA[Un but de Houssem Aouar inscrit à la fin d'un match de faible niveau a permis à Lyon de se qualifier pour les demi-finales de la coupe de France face à Marseille, dont la série d'invincibilité entamée fin octobre a pris fin mercredi dans le Rhône.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les Marseillais auront tenu 16 rencontres toutes compétitions confondues sans s&rsquo;incliner depuis la gifle automnale reçue face au Paris SG au Parc des Princes (4-0).</p>
<p>Aouar, sur le côté droit, à la limite du hors-jeu, servi par Bertrand Traoré entré à la 77e minute, a réussi à trouver l&rsquo;ouverture d&rsquo;un tir puissant (81) alors que son équipe était en échec offensivement.</p>
<p>C&rsquo;est la 13e fois que l&rsquo;OL atteint ce niveau de la compétition et la deuxième de suite.</p>
<p>Mais Lyon a encore livré un match assez terne contre un OM privé, comme son adversaire d&rsquo;ailleurs, de plusieurs titulaires.</p>
<p>Une performance dans la lignée de ceux joués cette saison malgré une embellie en début d&rsquo;année 2020.</p>
<p>Cette médiocrité dans le jeu rend hypothétique une qualification européenne par le championnat pour l&rsquo;OL, 9e du classement, relégué à 16 points de Marseille (2e) et les groupes de supporters ultras avaient d&rsquo;ailleurs, dans la journée, mis la pression sur Garcia.</p>
<p>A moins de réussir la « remontada » espérée par Jean-Michel Aulas, il reste donc les coupes nationales où l&rsquo;Olympique lyonnais est toujours en course, hormis si le club rhodanien gagne la Ligue des Champions, ce qui paraît quand même improbable.</p>
<p>L&rsquo;OL est déjà en finale de la coupe de la Ligue pour laquelle il affrontera Paris Saint-Germain, et il y a cette coupe de France au sujet de laquelle le Stade de France peut aussi être envisagé. Il faudra ensuite franchir la dernière marche, évidemment.</p>
<p>Globalement, face à l&rsquo;OM qui s&rsquo;est avéré assez inoffensif, l&rsquo;OL mérite quand même sa qualification malgré un jeu collectif rudimentaire et de grosses lacunes techniques dans toutes les lignes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-de-france-lyon-en-demies-lom-nest-plus-invincible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe d&#8217;Allemagne : L’international marocain Harit décisif dans la qualification de Schalke</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/a-la-une/coupe-dallemagne-linternational-marocain-harit-decisif-dans-la-qualification-de-schalke/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/a-la-une/coupe-dallemagne-linternational-marocain-harit-decisif-dans-la-qualification-de-schalke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 12:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.wpengine.com/?p=191945</guid>

					<description><![CDATA[L’international marocain Amine Harit a été décisif dans la qualification de son équipe Schalke aux quarts de finale de la Coupe d’Allemagne après une prestation remarquable mercredi soir contre Hertha Berlin. Harit, titulaire, a inscrit le but de l’égalisation à 8 minutes de la fin de la rencontre permettant à Schalke d’aller aux prolongations qui &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’international marocain Amine Harit a été décisif dans la qualification de son équipe Schalke aux quarts de finale de la Coupe d’Allemagne après une prestation remarquable mercredi soir contre Hertha Berlin.</p>
<p>Harit, titulaire, a inscrit le but de l’égalisation à 8 minutes de la fin de la rencontre permettant à Schalke d’aller aux prolongations qui ont donné la victoire aux coéquipiers de l’international marocain grâce à une réalisation de Benito Raman à la 115ème minute.</p>
<p>Amine Harit compte déjà 7 réalisations en buts en 22 apparitions.</p>
<p>Le Borussia Dortmund d’Achraf Hakimi s’est fait éliminer après une défaite (3-2) face au Werder Brême.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/a-la-une/coupe-dallemagne-linternational-marocain-harit-decisif-dans-la-qualification-de-schalke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe de France: Marseille et Lyon pas vernis au tirage, facile pour Paris</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-de-france-marseille-et-lyon-pas-vernis-au-tirage-facile-pour-paris/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-de-france-marseille-et-lyon-pas-vernis-au-tirage-facile-pour-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 01:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.wpengine.com/?p=190929</guid>

					<description><![CDATA[Tombés sur Nice et Strasbourg respectivement, Lyon et Marseille n&#8217;ont pas été vernis par le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France, dimanche, à l&#8217;inverse du Paris SG qui se déplacera à Pau, équipe de troisième division. Le programme des 8es de finale de Coupe de France (28 et 29 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tombés sur Nice et Strasbourg respectivement, Lyon et Marseille n&rsquo;ont pas été vernis par le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France, dimanche, à l&rsquo;inverse du Paris SG qui se déplacera à Pau, équipe de troisième division.</p>
<p>Le programme des 8es de finale de Coupe de France (28 et 29 janvier) :</p>
<p>Epinal (D4) &#8211; Lille (D1)</p>
<p>Belfort (D4) &#8211; Montpellier (D1)</p>
<p>Nice (D1) &#8211; Lyon (D1)</p>
<p>Pau (D3) &#8211; Paris SG (D1)</p>
<p>Angers (D1) &#8211; Rennes (D1)</p>
<p>St-Pryvé St-Hilaire (D4) ou Monaco (D1) &#8211; Saint-Etienne (D1)</p>
<p>Marseille (D1) &#8211; Strasbourg (D1)</p>
<p>Limonest (D5) &#8211; Dijon (D1)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/coupe-de-france-marseille-et-lyon-pas-vernis-au-tirage-facile-pour-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
