<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2026 &#8211; Atlasinfo</title>
	<atom:link href="https://dev.atlasinfo.fr/tag/2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dev.atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Atlasinfo.fr-Icone-32x32.png</url>
	<title>2026 &#8211; Atlasinfo</title>
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Victoire du Maroc contre le Paraguay (2-1) : Ouahbi met en avant les progrès et les connexions à renforcer</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/amical-maroc-paraguay-2-1-une-belle-victoire-des-connexions-prometteuses-a-confirmer-ouahbi/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/amical-maroc-paraguay-2-1-une-belle-victoire-des-connexions-prometteuses-a-confirmer-ouahbi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 21:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Amical]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay Mohamed Ouahbi)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284954</guid>

					<description><![CDATA[ Après la victoire du Maroc face au Paraguay (2-1) mardi soir à Lens, l’entraîneur de la sélection marocaine, Mohamed Ouahbi, a exprimé sa satisfaction quant à la prestation de ses joueurs, tout en soulignant les ajustements réalisés durant le match.  “C’était un match différent de celui contre l’Équateur, disputé vendredi à Madrid. Il fallait trouver &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Après la victoire du Maroc face au Paraguay (2-1) mardi soir à Lens, l’entraîneur de la sélection marocaine, Mohamed Ouahbi, a exprimé sa satisfaction quant à la prestation de ses joueurs, tout en soulignant les ajustements réalisés durant le match. </strong></p>
<p>“C’était un match différent de celui contre l’Équateur, disputé vendredi à Madrid. Il fallait trouver des connexions naturelles et s’adapter à l’adversaire”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.</p>
<p>Ouahbi a également souligné l’importance de tirer des leçons de cette rencontre sans se précipiter dans les conclusions : “Je ne vais pas tirer toutes les conclusions. Je vais surtout m’attarder sur notre niveau de jeu, ainsi que sur celui des adversaires que nous rencontrerons lors de la Coupe du Monde.”</p>
<p>Tout en saluant l’état d’esprit de son groupe, il a rappelé sa démarche progressive : “J’ai constitué un groupe élargi. Je savais que certains joueurs n’allaient pas jouer, mais je suis très content du groupe. Les meilleurs et les plus performants seront sélectionnés pour participer au Mondial.”</p>
<p>“Nous ne devons pas tout changer d’un coup afin de garder une certaine cohérence”, a-t-il insisté.</p>
<p>Dans ce cadre, il a souligné l’équilibre entre ambition et humilité : “Nous voulons avoir beaucoup d’ambition, mais aussi beaucoup d’humilité. Nous sommes attendus après nos performances récentes”, a-t-il ajouté.</p>
<p>Le technicien national a également exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement du stage : “Ce premier rassemblement s’est passé très sereinement. Je suis très satisfait”, a conclu Ouahbi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/amical-maroc-paraguay-2-1-une-belle-victoire-des-connexions-prometteuses-a-confirmer-ouahbi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Maroc triomphe 2-1 contre le Paraguay : une performance convaincante des Lions de l’Atlas</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/victoire-des-lions-de-latlas-le-maroc-simpose-2-1-contre-le-paraguay-en-match-amical/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/victoire-des-lions-de-latlas-le-maroc-simpose-2-1-contre-le-paraguay-en-match-amical/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 20:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Web TV]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[Lions de l'Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Match amical]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284938</guid>

					<description><![CDATA[Les Lions de l’Atlas du Maroc ont remporté une victoire contre le Paraguay (2-1) le 31 mars 2026, lors d’un match amical qui s’est tenu au Stade Bollaert-Delelis de Lens. Cette rencontre a été marquée par une performance solide de l’équipe marocaine, en particulier durant la première mi-temps et au début de la seconde.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sous la direction de l’entraîneur Mohamed Ouhabi, plusieurs changements ont été effectués dans l’équipe par rapport au match précédent contre l’Équateur. Halhal a été repositionné en défense centrale, Anass Salah-Eddine a pris le poste d’arrière gauche, et au milieu de terrain, Samir El Mourabet et Bilal El Khanouss ont été titularisés. En attaque, Yassine Gessime, Chemsdine Talbi et Soufiane Rahimi ont commencé le match.</p>
<p>Dès le début, le Maroc a montré son intention de dominer, notamment grâce à des actions sur le flanc gauche orchestrées par Talbi. Les Lions de l’Atlas ont exercé un pressing haut, empêchant les Paraguayens de dépasser la ligne médiane. Gessime a d’abord tenté sa chance à la 14e minute avec un tir lointain, mais celui-ci a dépassé la barre transversale. Le Paraguay a réagi à la 21e minute avec une première occasion, mais Bounou a effectué un double arrêt décisif. Trois minutes plus tard, il s’est à nouveau illustré en stoppant une nouvelle tentative paraguayenne.</p>
<p>Au fur et à mesure que le match avançait, le jeu est devenu plus physique, les Paraguayens réussissant à sortir de leur camp. Cependant, malgré une pression marocaine constante, ils n’ont pas réussi à marquer avant la mi-temps, le bloc défensif paraguayen restant bien organisé.</p>
<p>La seconde mi-temps a vu le Maroc frapper fort dès le début. À la 48e minute, après une belle action sur le flanc droit, Gessime a servi Hakimi, qui a ensuite trouvé El Khanouss dans la surface pour ouvrir le score. Cinq minutes plus tard, dans une action similaire, Gessime a à nouveau assisté Hakimi, qui a centré pour Neil El Aynaoui, permettant aux Lions de doubler la mise.</p>
<p>La seconde période a été marquée par une offensive marocaine plus incisive sur le côté droit, mettant la défense paraguayenne à rude épreuve. Malgré quelques tentatives de contre-attaque de la part des Sud-Américains, Bounou et la défense marocaine se sont montrés solides, avec Zakaria El Ouahdi effectuant un sauvetage sur la ligne.</p>
<p>Dans les 30 dernières minutes, le Maroc a quelque peu reculé, permettant au Paraguay de réduire le score grâce à un but de Gustavo Caballero à la 88e minute. Malgré cette réduction de l’écart, les Lions de l’Atlas ont conservé leur avance, s’offrant ainsi une victoire précieuse dans ce match amical.</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=7BdHG387w00</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/victoire-des-lions-de-latlas-le-maroc-simpose-2-1-contre-le-paraguay-en-match-amical/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maroc : 18e SIAM à Meknès du 20 au 28 avril, centré sur la « Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire »</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/maroc-le-18e-siam-du-20-au-28-avril-a-meknes-sous-le-signe-de-la-durabilite-de-la-production-animale-et-de-la-souverainete-alimentaire/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/maroc-le-18e-siam-du-20-au-28-avril-a-meknes-sous-le-signe-de-la-durabilite-de-la-production-animale-et-de-la-souverainete-alimentaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 21:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[18e SIAM]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Meknès]]></category>
		<category><![CDATA[Salon International de l'Agriculture au Maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284452</guid>

					<description><![CDATA[La 18e édition du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM) se tiendra du 20 au 28 avril à Meknès, avec un format élargi sur neuf jours, autour du thème "Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="modal-header add-more-font-size-dep">Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 18e édition du SIAM met le Portugal à l’honneur et voit sa durée portée à neuf jours, au regard de son grand succès aussi bien auprès des professionnels que du grand public, indique le ministère de l&rsquo;Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts dans un communiqué.</div>
<div class="modal-body fixContentHeightDepeche">
<div class="sectionDepeche">
<p>Le Salon ouvrira ainsi ses portes du 20 au 28 avril 2026 pour les professionnels, et du 22 au 28 avril 2026 pour le grand public, précise la même source.</p>
<p>Dans le prolongement des thématiques récentes, qui ont mis en avant les défis de durabilité et de résilience du secteur agricole, le SIAM 2026 mettra en lumière les acquis du développement des filières animales en matière de santé et de bien-être animal, de sécurité sanitaire et de performances économiques et zootechniques des élevages.</p>
<p>Depuis sa création, le Salon s&rsquo;est imposé comme un rendez-vous majeur du calendrier agricole, tant au niveau national qu&rsquo;international. Il constitue un espace de convergence où se rencontrent décideurs, acteurs économiques, professionnels, acteurs locaux et partenaires internationaux.</p>
<p>Pour cette 18e édition, le SIAM ambitionne d&rsquo;accueillir près de 1.500 exposants, 70 pays participants et d&rsquo;organiser plus de 40 conférences.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/maroc-le-18e-siam-du-20-au-28-avril-a-meknes-sous-le-signe-de-la-durabilite-de-la-production-animale-et-de-la-souverainete-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Français se rendent aux urnes pour le second tour des municipales</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/france/les-francais-aux-urnes-pour-elire-leurs-maires-au-deuxieme-tour-des-municipales/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/france/les-francais-aux-urnes-pour-elire-leurs-maires-au-deuxieme-tour-des-municipales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 08:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[élections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284225</guid>

					<description><![CDATA[Plus de 17 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en France pour le second tour des élections municipales, destiné à compléter le renouvellement des conseils municipaux dans les communes où aucun candidat n’a été élu au premier tour.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="modal-header add-more-font-size-dep">Organisé une semaine après le scrutin du 15 mars, ce second tour concerne 1.590 circonscriptions, dont 1.526 communes, auxquelles s’ajoutent les arrondissements de Paris, Lyon et les secteurs de Marseille, ainsi que certaines circonscriptions de la Métropole de Lyon et des territoires d’outre-mer.</div>
<div class="modal-body fixContentHeightDepeche">
<div class="sectionDepeche">
<p class="justifyText add-more-font-size-dep" dir="ltr">Le premier tour a connu une participation estimée à 57 %. L’entre-deux-tours a été marqué par des négociations entre listes, aboutissant à des fusions, retraits ou maintiens, redessinant les rapports de force locaux.</p>
<p>Dans la grande majorité des quelque 35.000 communes françaises, soit environ 96 %, les conseils municipaux ont été élus dès le premier tour, souvent en raison de l’absence de concurrence, une seule liste étant en lice dans près de 23.750 municipalités. Dans les communes encore en jeu, les configurations sont variées, allant du duel à la triangulaire, plus rarement à des quadrangulaires ou à des scrutins à cinq listes.</p>
<p>Les résultats définitifs sont attendus en soirée, à l’issue du dépouillement dès 20 heures, pour ce scrutin a valeur de test grandeur nature en ce qui concerne les partis qui pèseront sur l’échiquier politique à l’horizon de la présidentielle de 2027.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/france/les-francais-aux-urnes-pour-elire-leurs-maires-au-deuxieme-tour-des-municipales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aïd Al-Fitr 2026 : lundi 23 mars, jour de congé exceptionnel au Maroc</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/aid-al-fitr-au-maroc-lundi-23-mars-jour-de-conge-exceptionnel-dans-les-administrations-publiques-et-les-collectivites-territoriales/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/aid-al-fitr-au-maroc-lundi-23-mars-jour-de-conge-exceptionnel-dans-les-administrations-publiques-et-les-collectivites-territoriales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 01:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Aïd Al Fitr]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=283565</guid>

					<description><![CDATA[A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État et des collectivités territoriales de manière exceptionnelle, le lundi 23 mars, a annoncé le Département du Chef du gouvernement. « A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="modal-header add-more-font-size-dep"><strong>A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État et des collectivités territoriales de manière exceptionnelle, le lundi 23 mars, a annoncé le Département du Chef du gouvernement.</strong></div>
<div class="modal-body fixContentHeightDepeche">
<div class="sectionDepeche">
<p class="justifyText add-more-font-size-dep" dir="ltr"><em>« A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État et les collectivités territoriales, de manière exceptionnelle, le lundi 23 mars 2026, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2-05-916 du 13 Joumada II 1426 (20 juillet 2005), tel que modifié et complété »,</em> a indiqué le département dans un communiqué.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/aid-al-fitr-au-maroc-lundi-23-mars-jour-de-conge-exceptionnel-dans-les-administrations-publiques-et-les-collectivites-territoriales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koweït : le Maroc réélu au Comité exécutif de la DCO pour 2026</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/koweit-le-maroc-reelu-membre-du-comite-executif-de-lorganisation-de-la-cooperation-numerique-pour-2026/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/koweit-le-maroc-reelu-membre-du-comite-executif-de-lorganisation-de-la-cooperation-numerique-pour-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 20:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Comité exécutif]]></category>
		<category><![CDATA[DCO]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[koweit]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation de la coopération numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=281384</guid>

					<description><![CDATA[Le Maroc a été élu, mercredi dans la capitale koweïtienne, pour la deuxième année consécutive, membre du comité exécutif de l’Organisation de la coopération numérique (DCO) au titre de l’année 2026, et ce en marge de la tenue de la cinquième Assemblée générale de l’Organisation au Koweït. Le Royaume est arrivé en tête en nombre &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="modal-header add-more-font-size-dep"><strong>Le Maroc a été élu, mercredi dans la capitale koweïtienne, pour la deuxième année consécutive, membre du comité exécutif de l’Organisation de la coopération numérique (DCO) au titre de l’année 2026, et ce en marge de la tenue de la cinquième Assemblée générale de l’Organisation au Koweït.</strong></div>
<div class="modal-body fixContentHeightDepeche">
<div class="sectionDepeche">
<p class="justifyText add-more-font-size-dep" dir="ltr">Le Royaume est arrivé en tête en nombre de voix, devançant l’ensemble des pays candidats, ce qui témoigne de la confiance accordée à l’expérience marocaine en matière de transformation numérique, aux niveaux régional et international.</p>
<p>Créée en 2020 lors d’une réunion du Groupe des Vingt (G20), l’Organisation de la coopération numérique regroupe des représentants des ministères chargés des communications et des technologies de l’information de ses 16 États membres. Elle œuvre notamment à l’autonomisation des jeunes, des femmes et des entrepreneurs, tout en tirant parti de la dynamique croissante de l’économie numérique et de l’innovation, en vue de stimuler la croissance économique et de renforcer la prospérité sociale.</p>
<p>L’Organisation s’attache également à contribuer au développement des infrastructures et à l’élaboration de politiques optimales dans le domaine du numérique, afin de créer des économies numériques inclusives et équitables permettant à l’ensemble des individus, des entreprises et des communautés d’innover et de prospérer.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/maghreb/koweit-le-maroc-reelu-membre-du-comite-executif-de-lorganisation-de-la-cooperation-numerique-pour-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La FIFA annonce une dotation record de 4 millions USD pour les vainqueurs de la Coupe des Champions Féminine</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/la-fifa-annonce-une-dotation-record-de-usd-4-millions-pour-les-vainqueurs-de-la-coupe-des-champions-feminine/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/la-fifa-annonce-une-dotation-record-de-usd-4-millions-pour-les-vainqueurs-de-la-coupe-des-champions-feminine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[infoatlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 22:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[AS FAR]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe des Champions Féminine]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Foot]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=280594</guid>

					<description><![CDATA[La FIFA a annoncé, vendredi, une dotation record de 4 millions de dollars US pour les vainqueurs de la toute première Coupe des Champions Féminine, qui aura lieu à Londres du 28 janvier au 1er février 2026, avec la participation de l&#8217;AS FAR. Le club qui soulèvera le trophée de la Coupe des Champions Féminine &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="modal-header add-more-font-size-dep"><strong>La FIFA a annoncé, vendredi, une dotation record de 4 millions de dollars US pour les vainqueurs de la toute première Coupe des Champions Féminine, qui aura lieu à Londres du 28 janvier au 1er février 2026, avec la participation de l&rsquo;AS FAR.</strong></div>
<div class="modal-body fixContentHeightDepeche">
<div class="sectionDepeche">
<p class="justifyText add-more-font-size-dep" dir="ltr">Le club qui soulèvera le trophée de la Coupe des Champions Féminine recevra un montant de USD 2,3 millions, tandis que le finaliste empochera USD 1 million, précise un communiqué de la FIFA.</p>
<p>Les deux demi-finalistes vaincus recevront quant à eux USD 200.000 pour leur participation. Les deux équipes éliminées lors des premier et deuxième tours, Auckland United FC (Nouvelle-Zélande), qui représentait l’OFC, et Wuhan Chegu Jiangda WFC (RP Chine), qui représentait l’AFC, recevront chacune USD 100.000. A noter que les demi-finales opposeront Gotham FC à Corinthians, puis Arsenal Women à l’AS FAR, avant une finale disputée à l’Arsenal Stadium, précédée du match pour la troisième place.</p>
<p>Championne d’Afrique, l’AS FAR s’est qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe en battant, en décembre dernier en deuxième tour de cette compétition, l’équipe chinoise de Wuhan Chegu Jiangda WFC, championne d’Asie, sur le score de 2 buts à 1 après prolongations (1-1 au temps réglementaire), rappelle-t-on.</p>
<p><em>« Le montant total de près de USD 4 millions destiné aux six participants témoigne de la grande confiance placée dans le football féminin, notamment les joueuses, les équipes et les compétitions qui sont à l’origine de son essor continu »</em>, a déclaré le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström.</p>
<p><em>« La dotation reflète la croissance mondiale du football féminin et l’engagement de la FIFA à réaliser des investissements ciblés et significatifs qui renforceront le football féminin de clubs sur le long terme »</em>, a-t-il ajouté, notant que « l’objectif est clair: continuer à investir pour développer et élever les standards du football féminin de clubs à tous les niveaux, en veillant à ce que les opportunités, la visibilité et la valeur suivent les performances exceptionnelles observées sur les terrains ».</p>
<p>La Coupe des Champions Féminine 2026 s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale de la FIFA visant à développer et pérenniser le football féminin de clubs à l’échelle mondiale. Cette démarche s’appuie sur des investissements financiers (dont 11,3 millions USD redistribués à plus de 1 000 clubs après la Coupe du Monde 2023), des réformes du calendrier international et la création de nouvelles compétitions majeures, comme la future Coupe du Monde des Clubs Féminine prévue en 2028.</p>
<p>La nouvelle compétition introduira des mesures innovantes telles que des indemnités de formation, des mécanismes de solidarité et des standards minimaux pour renforcer la performance et la durabilité des clubs.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/la-fifa-annonce-une-dotation-record-de-usd-4-millions-pour-les-vainqueurs-de-la-coupe-des-champions-feminine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
