Open d’Abou Dhabi: L’Américain Rickie Fowler signe sa première victoire de la saison
Le 3e tour avait en effet été interrompu samedi en raison de l’obscurité et seuls 13 joueurs sur les 73 en lice avaient pu terminer leur parcours samedi soir.
Le N.1 mondial, Jordan Spieth, n’a, lui, pas fait de miracle, parti avec trop de retard dans ce dernier tour (6 coups derrière Fowler) pour pouvoir jouer les trouble-fêtes. Il paye au final sa très mauvaise deuxième journée -où il avait joué +1-, mais en signant une carte de -4, il parvient à prendre la 5e place aux côtés notamment de l’Allemand Marcel Siem.
Classement final (par 72):
1. Rickie Fowler (USA) 272 (70-68-65-69) -16
2. Thomas Pieters (BEL) 273 (69-73-64-67) -15
3. Rory McIlroy (IRL) 274 (66-70-70-68) -14
. Henrik Stenson (SWE) 274 (65-72-70-67) -14
5. An Byeong-Hun (KOR) 277 (69-68-69-71) -11
. Alejandro Cañizares (ESP) 277 (71-71-66-69) -11
. Branden Grace (RSA) 277 (66-74-66-71) -11
. Joost Luiten (NED) 277 (69-68-68-72) -11
. Marcel Siem (GER) 277 (72-68-70-67) -11
. Jordan Spieth (USA) 277 (68-73-68-68) -11



