Sport

Mondiaux-2017: le tableau des médailles

Tableau des médailles des Mondiaux-2017 qui se sont terminés dimanche à Londres.


OR ARGENT BRONZE TOTAL

1. Etats-Unis 10 11 9 30

2. Kenya 5 2 4 11

3. Afrique du Sud 3 1 2 6

4. France 3 0 2 5

5. Chine 2 3 2 7

6. Grande-Bretagne 2 3 1 6

7. Ethiopie 2 3 0 5

8. Pologne 2 2 4 8

9. Athlètes non autorisés 1 5 0 6

10. Allemagne 1 2 2 5

11. République tchèque 1 1 1 3

12. Bahrein 1 1 0 2

. Colombie 1 1 0 2

. Turquie 1 1 0 2

. Australie 1 1 0 2

16. Jamaïque 1 0 3 4

. Pays-Bas 1 0 3 4

18. Portugal 1 0 1 2

. Croatie 1 0 1 2

. Qatar 1 0 1 2

. Venezuela 1 0 1 2

. Norvège 1 0 1 2

. Trinidad et Tobago 1 0 1 2

AFP

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page