<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>omarb &#8211; Atlasinfo</title>
	<atom:link href="https://dev.atlasinfo.fr/author/omarb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 08:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://dev.atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Atlasinfo.fr-Icone-32x32.png</url>
	<title>omarb &#8211; Atlasinfo</title>
	<link>https://dev.atlasinfo.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kenya : arrestation de l&#8217;ex-ministre des Affaires étrangères Raphael Tuju pour dénonciation d&#8217;enlèvement imaginaire.</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/societe-religion/societe/kenya-arrestation-raphael-tuju-fausse-abduction/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/societe-religion/societe/kenya-arrestation-raphael-tuju-fausse-abduction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[omarb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[DCI]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael Tuju]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284424</guid>

					<description><![CDATA[L'ancien ministre des Affaires étrangères kényan, Raphael Tuju, a été arrêté à Nairobi après que la police a qualifié sa disparition, signalée samedi dernier, de mise en scène délibérée. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="8">Cette interpellation intervient dans un contexte de tensions politiques accrues et d&rsquo;un long litige financier portant sur des propriétés d&rsquo;une valeur de 15 millions de dollars.</p>
<p data-path-to-node="8">Le directeur des investigations criminelles (DCI), Mohamed Amin, a annoncé ce mardi 24 mars l&rsquo;arrestation de Raphael Tuju, ancien chef de la diplomatie kényane. Initialement traité comme un enlèvement potentiel après que son véhicule a été retrouvé abandonné feux de détresse allumés dans le quartier aisé de Karen, l&rsquo;épisode est désormais requalifié par les autorités en acte de « déception calculée ». Selon le DCI, M. Tuju serait resté à son domicile durant toute la période où il était officiellement porté disparu.</p>
<p data-path-to-node="9">Raphael Tuju avait affirmé sur la chaîne <i data-path-to-node="9" data-index-in-node="41">Citizen TV</i> avoir pris la fuite après avoir été suivi par un véhicule banalisé, justifiant son silence par une méfiance envers les forces de sécurité. « Je me considère béni car il y a beaucoup de Kényans dans des tombes anonymes », avait-il déclaré pour expliquer son choix de ne pas solliciter l&rsquo;aide de la police. Les autorités rejettent cette version, affirmant que le suspect a cherché à manipuler l&rsquo;opinion publique pour obtenir une « sympathie injustifiée ».</p>
<p data-path-to-node="10">L&rsquo;affaire s&rsquo;inscrit dans un contexte judiciaire lourd pour l&rsquo;ancien ministre. Son entreprise, Dari Limited, est engagée dans une bataille juridique concernant une dette de plus de 15 millions de dollars liée à des actifs immobiliers que des créanciers tentent de vendre aux enchères. M. Tuju avait récemment dénoncé une perquisition de sa propriété par des dizaines de policiers, une opération au cours de laquelle le personnel aurait été expulsé et les locaux saisis.</p>
<p data-path-to-node="11">L&rsquo;arrestation de ce poids lourd de la vie politique kényane survient après que plusieurs figures de l&rsquo;opposition, dont le gouverneur James Orengo, ont publiquement dénoncé un prétendu « kidnapping ». Les autorités ont rappelé que la fourniture de fausses informations à la justice constitue une infraction grave, signalant que des poursuites judiciaires formelles devraient suivre cette détention. L&rsquo;affaire fragilise davantage l&rsquo;équilibre entre la crédibilité des services d&rsquo;ordre et la contestation politique au Kenya.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/societe-religion/societe/kenya-arrestation-raphael-tuju-fausse-abduction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réforme de l&#8217;enseignement supérieur : le Maroc mise sur le modèle des sociétés de R&#038;D pour monétiser la recherche.</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/maroc-loi-59-49-universites-societes-anonymes-innovation/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/maroc-loi-59-49-universites-societes-anonymes-innovation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[omarb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Loi 59.49]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche scientifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284422</guid>

					<description><![CDATA[La publication de la loi 59.49 au Bulletin Officiel marque un tournant stratégique pour l'enseignement supérieur au Maroc en permettant aux universités de créer leurs propres sociétés anonymes. Ce nouveau cadre juridique vise à transformer les résultats de la recherche scientifique en projets économiques viables grâce à l'exploitation directe des infrastructures universitaires.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="8">Le cadre législatif régissant l&rsquo;enseignement supérieur au Maroc vient de connaître une évolution majeure avec l&rsquo;entrée en vigueur de la loi 59.49. Ce texte, désormais publié au Bulletin Officiel (BO), octroie aux universités nationales la capacité juridique de constituer des sociétés anonymes (SA). Cette réforme structurelle permet aux établissements académiques de sortir du cadre strictement administratif pour s&rsquo;engager dans des activités commerciales et industrielles liées à leur cœur de métier.</p>
<p data-path-to-node="9">Ces nouvelles entités seront prioritairement dédiées à la Recherche et Développement (R&amp;D). Elles bénéficieront d&rsquo;un accès privilégié aux infrastructures de pointe des universités, facilitant ainsi le passage de la phase de laboratoire à la production industrielle ou aux services marchands. L&rsquo;objectif affiché par les autorités de tutelle est de créer un écosystème où l&rsquo;innovation académique alimente directement le tissu économique national.</p>
<p data-path-to-node="10">L&rsquo;impact de cette loi devrait se traduire par une accélération de la création d&rsquo;incubateurs et de fonds d&rsquo;innovation internes. En gérant leurs propres sociétés, les universités pourront désormais capter de nouveaux revenus, réduire leur dépendance aux subventions étatiques et renforcer leur autonomie financière. Ce modèle favorise également le dépôt de brevets et leur exploitation commerciale, un indicateur clé pour le classement international des établissements marocains.</p>
<p data-path-to-node="11">La mise en œuvre de la loi 59.49 impose désormais aux conseils d&rsquo;université de définir les modalités de gouvernance de ces futures filiales. Cette transition vers une « université entrepreneuriale » place le Maroc en phase avec les standards internationaux, où les revenus issus de la propriété intellectuelle et des start-ups universitaires constituent un levier de croissance majeur pour l&rsquo;enseignement supérieur.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/maroc-loi-59-49-universites-societes-anonymes-innovation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fédération Guinéenne de Football désamorce une tentative de révisionnisme sur le sacre marocain de 1976.</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/guinee-dementi-recours-tas-maroc-can-1976/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/guinee-dementi-recours-tas-maroc-can-1976/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[omarb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 04:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[CAN 1976]]></category>
		<category><![CDATA[désinformation]]></category>
		<category><![CDATA[football africain]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire du sport]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[TAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284314</guid>

					<description><![CDATA[La Fédération Guinéenne de Football (FGF) a formellement démenti avoir engagé une quelconque procédure juridique auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ou de la CAF pour contester le résultat de la CAN 1976. Cette mise au point intervient après la circulation de théories infondées sur les réseaux sociaux alléguant une interruption irrégulière du match décisif opposant le Syli National au Maroc il y a 50 ans.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="8">La Fédération Guinéenne de Football (FGF) a publié un communiqué officiel afin de mettre un terme à une campagne de décrédibilisation du sacre marocain lors de la Coupe d&rsquo;Afrique des Nations 1976. L&rsquo;instance dirigeante précise qu&rsquo;elle n&rsquo;a engagé « aucune procédure ni auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), ni auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) » en lien avec cette compétition. Cette sortie vise à démentir une campagne de désinformation suggérant que la Guinée chercherait à obtenir le titre par voie juridique un demi-siècle après les faits.</p>
<p data-path-to-node="9">Sur le plan sportif, la FGF a tenu à rétablir les faits historiques documentés : la rencontre du 14 mars 1976 à Addis-Abeba s&rsquo;est soldée par un score de 1-1. Après l&rsquo;ouverture du score guinéenne par Chérif Souleymane (33e), le Maroc a égalisé à la 86e minute par Ahmed Makrouh, dit « Baba ». Ce résultat avait permis au Maroc de terminer en tête de la poule finale — format en vigueur à l&rsquo;époque à la place d&rsquo;une finale classique — et d&rsquo;être « régulièrement sacré champion d&rsquo;Afrique », la Guinée occupant la deuxième place.</p>
<p data-path-to-node="10">Cette clarification intervient dans un contexte de tensions médiatiques marquées par le relais d&rsquo;un récit alternatif dépourvu de base documentaire. Selon une enquête publiée par Atlas FactCheck, des allégations de « révisionnisme historique » prétendaient que les joueurs marocains auraient quitté le terrain pendant 15 minutes pour protester contre l&rsquo;arbitrage. Or, l&rsquo;analyse des archives officielles de la CAF, de la FIFA et de la presse internationale présente en Éthiopie en 1976 ne mentionne aucune interruption de ce type. Un tel incident aurait entraîné l&rsquo;exclusion immédiate de l&rsquo;équipe, conformément au règlement de l&rsquo;époque.</p>
<p data-path-to-node="11">L&rsquo;enquête souligne que cette rumeur, apparue soudainement après l&rsquo;attribution du titre de la CAF 2025 au Maroc, semble être une tentative de manipulation visant à influencer par analogie les litiges juridiques sportifs actuels entourant la CAN 2025. Ismaël Sylla, milieu offensif guinéen présent lors de ce match historique, a d&rsquo;ailleurs formellement démenti toute interruption de jeu, confirmant le déroulement intégral des 90 minutes réglementaires. La FGF conclut en appelant les acteurs et les médias à privilégier les « informations vérifiées » afin d&rsquo;éviter toute confusion susceptible de nuire à l&rsquo;unité du football africain.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/guinee-dementi-recours-tas-maroc-can-1976/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transport aérien au Moyen-Orient : Emirates maintient 70 % de ses vols face à la chute libre de Qatar Airways.</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/international/crise-aerienne-golfe-qatar-airways-emirates-stockage-avions/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/international/crise-aerienne-golfe-qatar-airways-emirates-stockage-avions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[omarb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 04:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[El Al]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Flightradar24]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Teruel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284308</guid>

					<description><![CDATA[Le conflit régional au Moyen-Orient a provoqué une fragmentation brutale du trafic aérien, laissant Qatar Airways avec seulement 20 % de ses vols opérationnels. À l'inverse, Emirates maintient une activité relative de 70 %, alors que les flottes régionales sont massivement déplacées vers des sites de stockage sécurisés.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="8">Qatar Airways est désormais la compagnie la plus impactée par le conflit, n&rsquo;opérant plus que 20 % de ses vols programmés. Pour protéger sa flotte, la compagnie a placé 59 appareils en stockage de longue durée hors du Qatar. Le site de Teruel (Espagne) concentre désormais 20 avions: 9 A330, 6 A350, 2 B787, 1 A380, 1 A320 et 1 B777.</p>
<p data-path-to-node="9">La dispersion stratégique de Qatar Airways s&rsquo;étend à l&rsquo;échelle mondiale : Le Caire accueille 15 appareils (4 A350, 6 B777, 5 B787), suivi par Istanbul (8), Pattaya (6), Brisbane (5) et Kuala Lumpur (5). Des unités isolées sont également stationnées à San Francisco et Varsovie. Cette réduction drastique contraste avec les performances de la compagnie Emirates, qui s&rsquo;affiche comme la plus résiliente de la région en maintenant 70 % de ses vols. Leurs compatriotes émiratis Etihad Airways et Air Arabia stagnent autour de 50 %, tandis que la low-cost flydubai chute à 35 % d&rsquo;activité.</p>
<p data-path-to-node="9">En Israël, le paysage reste contrasté : El Al maintient ses liaisons stratégiques sous haute protection, tout comme les compagnies Arkia et Israir qui assurent des ponts aériens intérieurs et quelques routes internationales. La nouvelle compagnie Air Haifa, basée dans le nord du pays, a dû suspendre l&rsquo;essentiel de ses opérations régulières en raison de la proximité des zones de combat.</p>
<p data-path-to-node="9">Au Koweït, Kuwait Airways opère en service minimum ce 23 mars avec une majorité de vols cloués au sol.</p>
<p data-path-to-node="9">La compagnie bahreïnie Gulf Air a adopté une stratégie hybride, opérant une partie de ses vols résiduels depuis l&rsquo;aéroport de Dammam en Arabie saoudite, situé à quelques kilomètres de sa base de Manama, pour contourner les restrictions d&rsquo;espace aérien.</p>
<p data-path-to-node="9">Au Liban, la Middle East Airlines continue de fonctionner avec une flotte réduite, ayant déplacé une partie de ses avions vers Chypre et la Turquie par mesure de sécurité.</p>
<p data-path-to-node="10">La Royal Air Maroc a suspendu ses liaisons vers Doha et Dubaï jusqu&rsquo;au 31 mars.</p>
<p data-path-to-node="10">Air France a suspendu ses dessertes vers Dubaï et Riyad jusqu&rsquo;au 25 mars, et vers Tel-Aviv et Beyrouth jusqu&rsquo;au 28 mars.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/international/crise-aerienne-golfe-qatar-airways-emirates-stockage-avions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« C&#8217;est l&#8217;Algérie qui est ciblée » : l&#8217;opposition d&#8217;Alger au projet de loi américain s&#8217;intensifie à Washington.</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/international/abdelaziz-rahabi-polisario-algerie-lobbying-washington/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/international/abdelaziz-rahabi-polisario-algerie-lobbying-washington/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[omarb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 12:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Abdelaziz Rahabi]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Front Polisario]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Sabri Boukadoum]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284126</guid>

					<description><![CDATA[L'ancien ministre algérien Abdelaziz Rahabi a affirmé que le projet de loi américain visant à désigner le Front Polisario comme organisation terroriste cible en réalité l'État algérien. Cette déclaration intervient alors que l'ambassadeur d'Algérie à Washington multiplie les démarches de lobbying pour contrer ce texte législatif au Congrès.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="9">L&rsquo;ancien ministre et diplomate algérien Abdelaziz Rahabi a réagi officiellement au projet de loi américain intitulé « Polisario Front Terrorist Designation Act ». Selon M. Rahabi, cette initiative législative ne viserait pas seulement le mouvement sahraoui, mais constituerait une attaque directe contre l&rsquo;Algérie. « C&rsquo;est l&rsquo;Algérie qui est ciblée », a-t-il déclaré, arguant qu&rsquo;une telle désignation pourrait conduire à classer l&rsquo;Algérie parmi les « États soutenant le terrorisme ».</p>
<p data-path-to-node="10">L&rsquo;ex-ministre a qualifié les avancées diplomatiques du Maroc au Congrès américain de « diplomatie transactionnelle » résultant de la « pression de lobbies ». Cette prise de position intervient alors que l&rsquo;Algérie maintient officiellement un statut de « simple observateur » dans le conflit du Sahara. Pour M. Rahabi, l&rsquo;assimilation du Polisario à une entité terroriste par les États-Unis impacterait mécaniquement la position internationale d&rsquo;Alger, car cela reviendrait à frapper l&rsquo;appareil qui soutient le mouvement.</p>
<p data-path-to-node="11">Parallèlement, des informations publiées par le média <i data-path-to-node="11" data-index-in-node="54">Yabiladi</i> révèlent une offensive diplomatique algérienne à Washington. En juillet 2025, l&rsquo;ambassadeur d&rsquo;Algérie aux États-Unis, Sabri Boukadoum, a personnellement approché le représentant démocrate Jimmy Panetta. L&rsquo;objectif de cette rencontre était de convaincre l&rsquo;élu de retirer son soutien au projet de loi visant le Front Polisario.</p>
<p data-path-to-node="12">Cette activité de lobbying auprès du Congrès américain souligne l&rsquo;implication directe de la diplomatie algérienne dans la protection juridique du mouvement sahraoui. Alors que Rabat soutient depuis plusieurs décennies que le Polisario et Alger constituent une seule et même entité stratégique, les récentes déclarations de M. Rahabi et les démarches de l&rsquo;ambassadeur Boukadoum apportent des éléments factuels confirmant l&rsquo;imbrication des deux structures aux yeux des autorités algériennes.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/international/abdelaziz-rahabi-polisario-algerie-lobbying-washington/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un drone s&#8217;écrase à proximité de l&#8217;ambassade du Maroc à Bagdad.</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/attaque-drone-telecommunications-bagdad-maroc/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/attaque-drone-telecommunications-bagdad-maroc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[omarb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 11:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Bagdad]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284122</guid>

					<description><![CDATA[Un drone s'est écrasé samedi 21 mars 2026 à proximité de l'ambassade du Maroc, située dans la Zone Verte sécurisée de Bagdad. Un second engin est tombé sur les terrains d'un club sportif voisin, selon un responsable de la sécurité irakienne.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/attaque-drone-telecommunications-bagdad-maroc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2026/03/ssstwitter.com_1774093805831.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways transfère une quinzaine de gros-porteurs vers le site de stockage de Teruel.</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/qatar-airways-avions-stockage-teruel-crise-golfe-2/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/qatar-airways-avions-stockage-teruel-crise-golfe-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[omarb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 10:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A380]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Crise pétrolière]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Teruel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284113</guid>

					<description><![CDATA[L'escalade du conflit au Moyen-Orient a contraint Qatar Airways à placer une partie importante de sa flotte en stockage de longue durée à Teruel, en Espagne, dès le 18 mars 2026. Cette mesure de précaution, dictée par la paralysie du hub de Doha, illustre une stratégie de préservation des actifs adoptée à des degrés divers par les autres transporteurs de la région.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="8">L&rsquo;aéroport de Teruel, situé dans la région d&rsquo;Aragon en Espagne, enregistre depuis le mercredi 18 mars 2026 une arrivée massive d&rsquo;appareils de Qatar Airways. Selon les données de suivi de vol, la compagnie basée à Doha a déjà déplacé au moins 15 gros-porteurs vers ce site spécialisé dans le stockage et la maintenance. La flotte transférée comprend des Airbus A330, des A350 et le fleuron de la compagnie, l&rsquo;Airbus A380. Un exemplaire de ce « Superjumbo », immobilisé à Londres-Heathrow depuis fin février, a rejoint le site espagnol ce vendredi.</p>
<p data-path-to-node="9">Les raisons de ce déploiement massif sont triples :</p>
<ul data-path-to-node="10">
<li>
<p data-path-to-node="10,0,0">Sécurisation des actifs : L&rsquo;intensification des menaces de missiles et de drones dans le Golfe fait peser un risque physique sur les appareils stationnés à l&rsquo;aéroport Hamad de Doha.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="10,1,0">Conditions climatiques : Teruel, situé à 1 000 mètres d&rsquo;altitude, offre un climat sec et aride, idéal pour prévenir la corrosion sans les agressions du sable salin du désert.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="10,2,0">Réduction des coûts : Avec une activité réduite à seulement 43 vols quotidiens contre 135 prévus initialement, le stockage à Teruel est plus économique que le paiement de taxes de stationnement élevées dans les grands hubs internationaux.</p>
</li>
</ul>
<p data-path-to-node="11">La situation varie considérablement chez les autres compagnies de la région. Emirates adopte une posture plus offensive, tentant de maintenir plus de 350 vols quotidiens via Dubaï malgré les détournements de trajectoires. Toutefois, des appareils de la compagnie émiratie ont également été signalés à Teruel pour des opérations de maintenance lourde. Etihad Airways a, de son côté, réussi à opérer des vols d&rsquo;évacuation limités depuis Abou Dhabi, mais n&rsquo;a pas encore initié de transfert massif vers des sites de stockage européens.</p>
<p data-path-to-node="12">Pour les compagnies nationales plus exposées, la paralysie est quasi totale. Gulf Air (Bahreïn) et Kuwait Airways ont suspendu l&rsquo;essentiel de leurs opérations commerciales en attendant une réouverture sécurisée des corridors aériens, bien que la compagnie Bahreïnie opère quelques vols depuis l&rsquo;aéroport saoudien de Dammam, à quelques kilomètres de Bahrain. En Israël, El Al maintient des ponts aériens stratégiques malgré les conditions de vol complexes, tout en ayant déjà mis en place des mesures de protection pour sa flotte de réserve sur des sites secondaires. Le site de Teruel, qui dispose d&rsquo;une capacité totale de 250 gros-porteurs, s&rsquo;attend à recevoir d&rsquo;autres appareils de transporteurs régionaux dans les prochains jours si l&rsquo;instabilité persiste.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/qatar-airways-avions-stockage-teruel-crise-golfe-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Maroc accueillera la Coupe du Monde Féminine U-17 du 17 octobre au 7 novembre 2026.</title>
		<link>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/fifa-u17-women-world-cup-morocco-2026-dates-format/</link>
					<comments>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/fifa-u17-women-world-cup-morocco-2026-dates-format/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[omarb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 09:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En direct]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde 2026]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[football féminin]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Lions de l'Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[U-17]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atlasinfo.fr/?p=284102</guid>

					<description><![CDATA[Le Maroc a été confirmé comme pays hôte de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026, qui se déroulera du 17 octobre au 7 novembre 2026. Cette édition s'inscrit dans un cycle exceptionnel de cinq tournois consécutifs attribués au royaume chérifien par la FIFA pour la période 2025-2029.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-path-to-node="8">La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a officialisé les dates de la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17, qui se tiendra sur le sol marocain à l&rsquo;automne 2026. La compétition débutera le 17 octobre pour s&rsquo;achever le 7 novembre 2026. Cette annonce fait suite à la décision prise en mars 2024 de confier au Maroc l&rsquo;organisation des cinq prochaines éditions de ce tournoi annuel, soulignant la volonté de l&rsquo;instance mondiale de pérenniser l&rsquo;événement dans une nation aux infrastructures sportives en plein développement.</p>
<p data-path-to-node="9">Le tournoi 2026 conservera le format élargi introduit lors de l&rsquo;édition 2025, réunissant un total de 24 sélections nationales contre 16 auparavant. La répartition des places par confédération attribue 5 créneaux à l&rsquo;Afrique (CAF, incluant le Maroc en tant qu&rsquo;hôte), 5 à l&rsquo;Europe (UEFA), 4 à l&rsquo;Asie (AFC), 4 à l&rsquo;Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (Concacaf), 4 à l&rsquo;Amérique du Sud (CONMEBOL) et 2 à l&rsquo;Océanie (OFC). À ce jour, outre le pays hôte, la Nouvelle-Zélande et les Samoa sont les deux premières nations à avoir validé leur qualification.</p>
<p id="p-rc_7cc165bb14b379b1-21" data-path-to-node="10">Sur le plan organisationnel, les villes hôtes et les stades officiels seront confirmés ultérieurement par le comité local d&rsquo;organisation et la FIFA. <span class="citation-3 citation-end-3">Les 24 équipes seront réparties en six groupes de quatre.</span> Le règlement technique prévoit que les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale, marquant le début de la phase à élimination directe.</p>
<p data-path-to-node="11">La compétition 2026 verra la Corée du Nord remettre son titre en jeu, après sa domination historique sur la catégorie (titrée en 2024 et 2025). Le Japon, l&rsquo;Espagne, la France et la Corée du Sud figurent également parmi les nations ayant déjà remporté ce trophée depuis sa création en 2008. Le calendrier complet des rencontres et la date du tirage au sort final seront communiqués après la conclusion de l&rsquo;ensemble des tournois de qualification continentaux.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dev.atlasinfo.fr/en-direct/fifa-u17-women-world-cup-morocco-2026-dates-format/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iran : démantèlement d&#8217;une cellule de cinq présumés espions du Mossad au Khorasan</title>
