Sport

Championnat de France : Résultats de la 36e journée, le PSG champion

Championnat de France : Résultats de la 36e journée, le PSG champion
Voici les résultats de la 36e journée du Championnat de France de football:

vendredi

Lille – Reims 3 – 0

samedi

Marseille – Toulouse 2 – 1

Bastia – Montpellier 3 – 1

Brest – Sochaux 0 – 2

Valenciennes – Rennes 4 – 1

Ajaccio – Troyes 0 – 1

Bordeaux – Nancy 3 – 2

dimanche

Lorient – Saint-Etienne 3 – 1

Evian/Thonon – Nice 4 – 0

Lyon – Paris SG 0 – 1

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 77 36 23 8 5 63 21 42 (CHAMPION)

2. Marseille 70 36 21 7 8 42 34 8 (C1)

3. Lyon 63 36 18 9 9 58 37 21

4. Lille 60 36 16 12 8 58 39 19

5. Nice 60 36 17 9 10 54 45 9

6. Saint-Etienne 59 36 15 14 7 57 31 26

7. Lorient 53 36 14 11 11 56 54 2

8. Bordeaux 52 36 12 16 8 38 32 6

9. Montpellier 51 36 15 6 15 54 49 5

10. Toulouse 45 36 11 12 13 45 46 -1

11. Valenciennes 45 36 11 12 13 47 50 -3

12. Rennes 45 36 13 6 17 47 56 -9

13. Bastia 43 36 12 7 17 48 65 -17

14. Sochaux 40 36 10 10 16 40 55 -15

15. Ajaccio 39 36 9 14 13 38 48 -10

16. Reims 39 36 9 12 15 32 42 -10

17. Evian/Thonon 37 36 9 10 17 43 51 -8

18. Nancy 35 36 8 11 17 35 55 -20

19. Troyes 34 36 7 13 16 41 59 -18

20. Brest 29 36 8 5 23 30 57 -27 (RELEGUE)

NDLR : Ajaccio a été pénalisé de 2 points (plus 1 avec sursis) en raison des incidents survenus à la fin du match contre Lyon, le 13 mai 2012.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page