Sport

JO-2016 – Le tableau des médailles après la 13e journée

Tableau des médailles des jeux Olympiques de Rio de Janeiro après la 13e journée, vendredi, et 242 épreuves disputées:

Or Argent Bronze Total

Etats-Unis 35 33 32 100

Grande-Bretagne 22 21 13 56

Chine 20 16 22 58

Allemagne 13 8 11 32

Russie 12 15 17 44

Japon 12 6 18 36

France 8 12 14 34

Italie 8 10 6 24

Pays-Bas 8 4 4 16

Australie 7 10 10 27

Corée du Sud 7 3 8 18

Hongrie 7 3 4 14

Brésil 5 5 5 15

Espagne 5 2 3 10

Croatie 5 2 0 7

Jamaïque 5 0 2 7

Nouvelle-Zélande 4 8 3 15

Kenya 4 4 0 8

Canada 4 3 11 18

Kazakhstan 3 5 7 15

Cuba 3 2 4 9

Argentine 3 1 0 4

Ukraine 2 4 2 8

Corée du Nord 2 3 2 7

Pologne 2 2 4 8

Belgique 2 2 2 6

Thaïlande 2 2 2 6

Colombie 2 2 1 5

Ouzbékistan 2 1 5 8

Grèce 2 1 2 5

Suisse 2 1 2 5

Iran 2 0 3 5

Danemark 1 6 6 13

Afrique du Sud 1 6 2 9

Suède 1 4 3 8

Belarus 1 3 2 6

Arménie 1 3 0 4

Serbie 1 2 1 4

Slovénie 1 2 1 4

Indonésie 1 2 0 3

République tchèque 1 1 6 8

Ethiopie 1 1 3 5

Géorgie 1 1 3 5

Roumanie 1 1 2 4

Bahrein 1 1 0 2

Slovaquie 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

Taïwan 1 0 2 3

Athlète Olympique Indépendant 1 0 1 2

Bahamas 1 0 0 1

Fidji 1 0 0 1

Jordanie 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Singapour 1 0 0 1

Azerbaïdjan 0 4 6 10

Turquie 0 2 2 4

Malaisie 0 2 1 3

Irlande 0 2 0 2

Lituanie 0 1 3 4

Mongolie 0 1 1 2

Algérie 0 1 0 1

Grenade 0 1 0 1

Philippines 0 1 0 1

Qatar 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Egypte 0 0 3 3

Norvège 0 0 3 3

Israël 0 0 2 2

Tunisie 0 0 2 2

Autriche 0 0 1 1

Bulgarie 0 0 1 1

Emirats 0 0 1 1

Estonie 0 0 1 1

Finlande 0 0 1 1

Inde 0 0 1 1

Kirghizistan 0 0 1 1

Maroc 0 0 1 1

Mexique 0 0 1 1

Moldavie 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

République Dominicaine 0 0 1 1

NDLR: Il y a une médaille d’or de plus dans ce tableau que le nombre d’épreuves disputées, en raison des deux médailles attribuées à Penny Olesiak et Simone Manuel, ex aequo dans le 100 m nage libre.

Avec AFP

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page