Sport

Athlétisme-Championnats d’Afrique 2010 – Nairobi – 5e journée: Le tableau final des médailles

Tableau final des médailles des 17e Championnats d’Afrique d’athlétisme, à l’issue de la 5e et dernière journée, dimanche à Nairobi:

Or Argent Bronze Total

. Kenya 10 7 8 25

. Nigeria 8 5 5 18

. Afrique du Sud 6 7 6 19

. Egypte 4 2 3 9

. Algérie 3 2 3 8

. Maroc 2 1 3 6

. Botswana 2 1 0 3

. Tunisie 2 1 0 3

. Ethiopie 1 4 4 9

. Sénégal 1 3 2 6

. Côte d’Ivoire 1 2 1 4

. Ghana 1 1 2 4

. Ouganda 1 1 0 2

. Lesotho 1 0 1 2

. Libye 1 0 0 1

. Cameroun 0 3 1 4

. Soudan 0 1 1 2

. Gabon 0 1 1 2

. Burundi 0 1 0 1

. Seychelles 0 1 0 1

. Togo 0 0 1 1

. Madagascar 0 0 1 1

. Ile Maurice 0 0 1 1

. DR Congo 0 0 1 1

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page