JO 2012 : Tableau des médailles
Le classement est fonction d’abord du nombre de médailles d’or, puis d’argent et en fin de bronze.
Rang Pays Or Arg. Br. Total
1. Chine 36 22 19 77
2. Etats-Unis 34 22 25 81
3. Royaume-Uni 22 13 13 48
4. Corée du Sud 12 7 6 25
5. Russie 11 19 22 52
6. France 8 9 11 28
7. Allemagne 7 15 10 32
8. Italie 7 6 4 17
9. Hongrie 6 2 3 11
10. Kazakhstan 6 0 2 8
11. Australie 5 12 9 26
12. Pays-Bas 5 4 6 15
13. Japon 4 13 14 31
14. Iran 4 3 1 8
15. Corée du Nord4 0 1 5
16. Cuba 3 3 1 7
17. Nle-Zélande 3 2 5 10
18. Biélorussie 3 2 4 9
19. Afrique Sud 3 1 0 4
20. Ukraine 3 0 6 9
21 Espagne 2 6 1 9
22. Roumanie 2 5 2 9
23. Danemark 2 4 3 9
24. Jamaïque 2 2 2 6
25. Brésil 2 1 7 10
26. Pologne 2 1 5 8
27. Croatie 2 1 1 4
28. Suisse 2 1 0 3
29. Ethiopie 2 0 2 4
30. Canada 1 4 9 14
31. Suède 1 3 3 7
32. Rép. tchèque 1 3 2 6
33. Kenya 1 2 2 5
34. Slovénie 1 1 2 4
35. Géorgie 1 1 1 3
35= Norvège 1 1 1 3
37. R.dominicaine1 1 0 2
38. Lituanie 1 0 1 2
39. Algérie 1 0 0 1
39= Grenade 1 0 0 1
39= Venezuela 1 0 0 1
42. Colombie 0 3 2 5
42= Mexique 0 3 2 5
44. Azerbaïdjan 0 2 2 4
45. Egypte 0 2 0 2
46. Inde 0 1 3 4
46= Slovaquie 0 1 3 4
48. Arménie 0 1 2 3
48= Belgique 0 1 2 3
48= Mongolie 0 1 2 3
51. Estonie 0 1 1 2
51= Indonésie 0 1 1 2
51= Serbie 0 1 1 2
51= Thaïlande 0 1 1 2
51= Tunisie 0 1 1 2
56. Chypre 0 1 0 1
56= Finlande 0 1 0 1
56= Guatemala 0 1 0 1
56= Malaisie 0 1 0 1
56= Portugal 0 1 0 1
56= Taiwan 0 1 0 1
62. Grèce 0 0 2 2
62= Moldavie 0 0 2 2
62= Qatar 0 0 2 2
62= Singapour 0 0 2 2
66 Argentine 0 0 1 1
66= Hong Kong 0 0 1 1
66= Irlande 0 0 1 1
66= Arabie saoudite 0 0 1 1
66= Koweït 0 0 1 1
66= Maroc 0 0 1 1
66= Porto Rico 0 0 1 1
66= Tadjikistan 0 0 1 1
66= Trinité & T. 0 0 1 1
66= Turquie 0 0 0 1
66= Ouzbékistan 0 0 0 1



